| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 5 6 7 8 9 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO.... | 850628 | Banken | 2 | 1 | 0 |
| FRAPORT AG FFM.AIRPO... | 577330 | Gütertransport | 5 | 5 | 0 |
| HOLCIM LTD. NAMENS-A... | 869898 | Baumaterial und -komponenten | 2 | 1 | 0 |
| JCDECAUX SE ACTIONS ... | 578972 | Entertainment / Dienstleistungen | 3 | 4 | 0 |
| NETFLIX INC. REGISTE... | 552484 | Entertainment / Dienstleistungen | 4 | 1 | 0 |
| SALESFORCE INC. REGI... | A0B87V | Spezialsoftware | 4 | 2 | 0 |
| ALPHABET INC. REG. S... | A14Y6F | Internetkommerz | 4 | 1 | 0 |
| NEL ASA NAVNE-AKSJER... | A0B733 | Entsorgung / Umwelttechnologie / ... | 1 | 2 | 0 |
| SHELL PLC REG. SHARE... | A3C99G | Öl und Gas | 6 | 1 | 0 |
| STRÖER SE & CO. KGA... | 749399 | Sonstige Branchen | 7 | 2 | 0 |
| TUI AG NAMENS-AKTIEN... | TUAG50 | Touristik und Freizeit | 5 | 2 | 0 |
| ENGIE S.A. ACTIONS P... | A0ER6Q | Energieversorger | 1 | 0 | 0 |
| NATIONAL GRID PLC RE... | A2DQWX | Sonstige Versorger | 6 | 2 | 0 |
| MBB SE INHABER-AKTIE... | A0ETBQ | Holdings | 0 | 1 | 0 |
| FLATEXDEGIRO AG NAME... | FTG111 | Finanzdienstleistungen | 5 | 2 | 0 |
| HYPOPORT SE NAMENS-A... | 549336 | Finanzdienstleistungen | 4 | 0 | 0 |
| COVESTRO AG INHABER-... | 606214 | Chemie | 1 | 5 | 0 |
| SFC ENERGY AG INHABE... | 756857 | Sonstige Technologie | 2 | 1 | 0 |
| PNE AG NAMENS-AKTIEN... | A0JBPG | Energieversorger | 1 | 0 | 0 |
| WACKER NEUSON SE NAM... | WACK01 | Holdings | 1 | 2 | 0 |
| Seiten: | 5 6 7 8 9 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |