Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
Seiten: | 4 5 6 7 8 | Anzahl : 297 Treffer |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
ORACLE CORP. REGISTE... | 871460 | Spezialsoftware | 4 | 4 | 0 |
NVIDIA CORP. REGISTE... | 918422 | Spezialsoftware | 7 | 2 | 0 |
NUTRIEN LTD REGISTER... | A2DWB8 | Chemie | 4 | 1 | 1 |
NOVARTIS AG NAMENS-A... | 904278 | Pharma | 3 | 5 | 1 |
NORMA GROUP SE NAMEN... | A1H8BV | Sonstige Technologie | 4 | 1 | 0 |
NORDEX SE INHABER-AK... | A0D655 | Sonstige Branchen | 3 | 1 | 0 |
NORDEA BANK ABP REGI... | A2N6F4 | Banken | 6 | 0 | 1 |
NOKIA OYJ REGISTERED... | 870737 | Elektrotechnologie | 1 | 4 | 1 |
NIKE INC. REGISTERED... | 866993 | Sportartikel | 4 | 5 | 0 |
NEXUS AG INHABER-AKT... | 522090 | Spezialsoftware | 0 | 1 | 0 |
NETFLIX INC. REGISTE... | 552484 | Entertainment / Dienstleistungen | 5 | 3 | 0 |
NESTLé S.A. NAMEN... | A0Q4DC | Nahrungsmittel | 4 | 6 | 0 |
NEMETSCHEK SE INHABE... | 645290 | Spezialsoftware | 1 | 6 | 2 |
NEL ASA NAVNE-AKSJER... | A0B733 | Maschinenbau | 3 | 2 | 2 |
NATIONAL GRID PLC RE... | A2DQWX | Sonstige Versorger | 9 | 1 | 0 |
NAGARRO SE NAMENS-AK... | A3H220 | IT-Dienstleistungen | 2 | 0 | 0 |
MUENCHENER RUECKVERS... | 843002 | Versicherungen | 4 | 5 | 0 |
MTU AERO ENGINES AG ... | A0D9PT | Luft- und Raumfahrtindustrie | 7 | 3 | 1 |
MORGAN STANLEY REGIS... | 885836 | Finanzdienstleistungen | 0 | 1 | 0 |
MODERNA INC. REGISTE... | A2N9D9 | Biotechnologie | 0 | 2 | 1 |
Seiten: | 4 5 6 7 8 | Anzahl : 297 Treffer |
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |