| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 3 4 5 6 7 | Anzahl : 296 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| RATIONAL AG INHABER-... | 701080 | Sonstige Konsumgüter | 7 | 1 | 3 |
| RHEINMETALL AG INHAB... | 703000 | Maschinenbau | 10 | 1 | 0 |
| KWS SAAT SE & CO. KG... | 707400 | Sonstige Handel | 3 | 1 | 0 |
| SIXT SE INHABER-STAM... | 723132 | Autovermietungen | 6 | 1 | 0 |
| SECUNET SECURITY NET... | 727650 | IT-Dienstleistungen | 2 | 1 | 0 |
| HEIDELBERGER DRUCKMA... | 731400 | Spezialmaschinenbau | 1 | 1 | 0 |
| PVA TEPLA AG INHABER... | 746100 | Sonstige Technologie | 3 | 1 | 0 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFB... | 801900 | Banken | 1 | 1 | 1 |
| TAG IMMOBILIEN AG IN... | 830350 | Immobilien | 5 | 1 | 0 |
| AIR LIQUIDE-SA ET.EX... | 850133 | Chemie | 8 | 1 | 0 |
| BOEING CO. REGISTERE... | 850471 | Luft- und Raumfahrtindustrie | 7 | 1 | 0 |
| INTESA SANPAOLO S.P.... | 850605 | Banken | 8 | 1 | 0 |
| TELEFONICA S.A. ACCI... | 850775 | Telekomdienstleister | 0 | 1 | 0 |
| INTL BUSINESS MACHIN... | 851399 | Computer-Hardware | 0 | 1 | 0 |
| EXXON MOBIL CORP. RE... | 852549 | Öl und Gas | 0 | 1 | 0 |
| MCDONALD'S CORP. REG... | 856958 | Restaurants und Foodvertrieb | 6 | 1 | 0 |
| SCHNEIDER ELECTRIC S... | 860180 | Elektrotechnologie | 8 | 1 | 0 |
| VINCI S.A. ACTIONS P... | 867475 | Bauhauptgewerbe | 8 | 1 | 0 |
| ASM INTERNATIONAL N.... | 868730 | Halbleiterindustrie | 0 | 1 | 0 |
| NOKIA OYJ REGISTERED... | 870737 | Elektrotechnologie | 5 | 1 | 2 |
| Seiten: | 3 4 5 6 7 | Anzahl : 296 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |