| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| JUST EAT TAKEAWAY.CO... | A2ASAC | Internetkommerz | 2 | 4 | 0 |
| HELLOFRESH SE INHABE... | A16140 | Einzelhandel | 6 | 4 | 0 |
| DWS GROUP GMBH & CO.... | DWS100 | Finanzdienstleistungen | 2 | 4 | 0 |
| DAIMLER TRUCK HOLDIN... | DTR0CK | Automobilproduktion | 5 | 4 | 1 |
| DEUTSCHE BANK AG NAM... | 514000 | Banken | 6 | 3 | 1 |
| BAYERISCHE MOTOREN W... | 519000 | Automobilproduktion | 9 | 3 | 0 |
| BEIERSDORF AG INHABE... | 520000 | Drogerie und Kosmetikgüter | 7 | 3 | 1 |
| 1&1 AG INHABER-AKTIE... | 554550 | Telekomdienstleister | 3 | 3 | 1 |
| FRESENIUS MEDICAL CA... | 578580 | Medizinische Geräte | 4 | 3 | 3 |
| SALZGITTER AG INHABE... | 620200 | Eisen / Stahlindustrie | 2 | 3 | 1 |
| NEMETSCHEK SE INHABE... | 645290 | Spezialsoftware | 4 | 3 | 2 |
| AURUBIS AG INHABER-A... | 676650 | Metallverarbeitung | 1 | 3 | 1 |
| SIEMENS AG NAMENS-AK... | 723610 | Spezialmaschinenbau | 7 | 3 | 1 |
| STRATEC SE NAMENS-AK... | STRA55 | Medizinische Geräte | 2 | 3 | 0 |
| TOTALENERGIES SE ACT... | 850727 | Öl und Gas | 6 | 3 | 0 |
| PFIZER INC. REGISTER... | 852009 | Pharma | 3 | 3 | 0 |
| L'ORÉAL S.A. ACTION... | 853888 | Drogerie und Kosmetikgüter | 4 | 3 | 3 |
| AIR FRANCE-KLM S.A. ... | A3EJGH | Fluggesellschaften | 2 | 3 | 0 |
| INTEL CORP. REGISTER... | 855681 | Halbleiterindustrie | 1 | 3 | 3 |
| STELLANTIS N.V. AAND... | A2QL01 | Automobilproduktion | 7 | 3 | 0 |
| Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |