Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 297 Treffer |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK AG INHAB... | CBK100 | Banken | 5 | 4 | 0 |
COMPAGNIE DE SAINT-G... | 872087 | Baumaterial und -komponenten | 5 | 3 | 0 |
COMPUGROUP MEDICAL S... | A28890 | Spezialsoftware | 3 | 2 | 0 |
CONTINENTAL AG INHAB... | 543900 | Automobilzulieferer | 7 | 2 | 1 |
COVESTRO AG INHABER-... | 606214 | Chemie | 2 | 6 | 0 |
CRéDIT AGRICOLE S... | 982285 | Banken | 1 | 0 | 0 |
CTS EVENTIM AG & CO.... | 547030 | Entertainment / Dienstleistungen | 7 | 1 | 0 |
CUREVAC N.V. NAMENSA... | A2P71U | Biotechnologie | 0 | 1 | 0 |
DAIMLER TRUCK HOLDIN... | DTR0CK | Automobilproduktion | 8 | 1 | 0 |
DANONE S.A. ACTIONS ... | 851194 | Nahrungsmittel | 5 | 3 | 1 |
DELIVERY HERO SE NAM... | A2E4K4 | Einzelhandel | 9 | 1 | 0 |
DERMAPHARM HOLDING S... | A2GS5D | Pharmahandel | 2 | 0 | 0 |
DEUTSCHE BANK AG NAM... | 514000 | Banken | 7 | 1 | 0 |
DEUTSCHE BETEILIGUNG... | A1TNUT | Holdings | 4 | 0 | 0 |
DEUTSCHE BOERSE AG N... | 581005 | Finanzdienstleistungen | 5 | 5 | 0 |
DEUTSCHE EUROSHOP AG... | 748020 | Immobilien | 1 | 2 | 0 |
DEUTSCHE LUFTHANSA A... | 823212 | Fluggesellschaften | 4 | 5 | 1 |
DEUTSCHE PFANDBRIEFB... | 801900 | Banken | 1 | 1 | 0 |
DEUTSCHE POST AG NAM... | 555200 | Gütertransport | 4 | 4 | 0 |
DEUTSCHE TELEKOM AG ... | 555750 | Telekomdienstleister | 7 | 1 | 0 |
Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 297 Treffer |
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |