| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 296 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| KWS SAAT SE & CO. KG... | 707400 | Sonstige Handel | 3 | 1 | 0 |
| MERCEDES-BENZ GROUP ... | 710000 | Automobilproduktion | 7 | 6 | 0 |
| SARTORIUS AG VORZUGS... | 716563 | Spezialmaschinenbau | 5 | 6 | 0 |
| KOENIG & BAUER AG IN... | 719350 | Spezialmaschinenbau | 1 | 0 | 0 |
| SIXT SE INHABER-STAM... | 723132 | Autovermietungen | 6 | 1 | 0 |
| SGL CARBON SE INHABE... | 723530 | Spezialchemie | 0 | 2 | 0 |
| SECUNET SECURITY NET... | 727650 | IT-Dienstleistungen | 2 | 1 | 0 |
| STRATEC SE NAMENS-AK... | STRA55 | Medizinische Geräte | 2 | 3 | 0 |
| HEIDELBERGER DRUCKMA... | 731400 | Spezialmaschinenbau | 1 | 1 | 0 |
| PVA TEPLA AG INHABER... | 746100 | Sonstige Technologie | 3 | 1 | 0 |
| WASHTEC AG INHABER-A... | 750750 | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie | 1 | 0 | 0 |
| VOLKSWAGEN AG VORZUG... | 766403 | Automobilproduktion | 8 | 4 | 0 |
| VOSSLOH AG INHABER-A... | 766710 | Eisenbahn und Straße | 2 | 2 | 0 |
| TAG IMMOBILIEN AG IN... | 830350 | Immobilien | 5 | 1 | 0 |
| MUENCHENER RUECKVERS... | 843002 | Versicherungen | 3 | 6 | 0 |
| AIR LIQUIDE-SA ET.EX... | 850133 | Chemie | 8 | 1 | 0 |
| BARCLAYS PLC REGISTE... | 850403 | Finanzdienstleistungen | 1 | 0 | 0 |
| BOEING CO. REGISTERE... | 850471 | Luft- und Raumfahrtindustrie | 7 | 1 | 0 |
| INTESA SANPAOLO S.P.... | 850605 | Banken | 8 | 1 | 0 |
| COCA-COLA CO., THE R... | 850663 | Getränke / Tabak | 6 | 0 | 0 |
| Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 296 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |