| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 11 12 13 14 15 | Anzahl : 295 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| VERBIO SE INHABER-AK... | A0JL9W | Entsorgung / Umwelttechnologie / ... | 1 | 1 | 0 |
| UNITED UTILITIES GRO... | A0Q4EC | Sonstige Versorger | 1 | 0 | 0 |
| SWISS RE AG NAMENS-A... | A1H81M | Versicherungen | 1 | 5 | 3 |
| K+S AKTIENGESELLSCHA... | KSAG88 | Chemie | 1 | 1 | 6 |
| KERING S.A. ACTIONS ... | 851223 | Sonstige Handel | 1 | 5 | 4 |
| SILTRONIC AG NAMENS-... | WAF300 | Halbleiterindustrie | 1 | 4 | 0 |
| SNAP INC. REGISTERED... | A2DLMS | Sonstige Technologie | 1 | 0 | 0 |
| DERMAPHARM HOLDING S... | A2GS5D | Pharmahandel | 1 | 2 | 0 |
| INSTONE REAL ESTATE ... | A2NBX8 | Immobilien | 1 | 1 | 0 |
| WESTWING GROUP SE IN... | A2N4H0 | Internetkommerz | 1 | 0 | 0 |
| FRIEDRICH VORWERK GR... | A255F1 | Sonstige Technologie | 1 | 0 | 1 |
| FORD MOTOR CO. REGIS... | 502391 | Automobilproduktion | 0 | 1 | 0 |
| SGL CARBON SE INHABE... | 723530 | Spezialchemie | 0 | 2 | 0 |
| TELEFONAKTIEBOLAGET ... | 850001 | Telekommunikationsausrüster | 0 | 2 | 3 |
| TELEFONICA S.A. ACCI... | 850775 | Telekomdienstleister | 0 | 1 | 0 |
| INTL BUSINESS MACHIN... | 851399 | Computer-Hardware | 0 | 1 | 0 |
| EXXON MOBIL CORP. RE... | 852549 | Öl und Gas | 0 | 1 | 0 |
| HOME DEPOT INC., THE... | 866953 | Einzelhandel | 0 | 0 | 1 |
| ASM INTERNATIONAL N.... | 868730 | Halbleiterindustrie | 0 | 1 | 0 |
| H & M HENNES & MAURI... | 872318 | Einzelhandel | 0 | 4 | 5 |
| Seiten: | 11 12 13 14 15 | Anzahl : 295 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |