Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
Seiten: | 9 10 11 12 13 | Anzahl : 297 Treffer |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
BEIERSDORF AG INHABE... | 520000 | Drogerie und Kosmetikgüter | 7 | 3 | 1 |
CONTINENTAL AG INHAB... | 543900 | Automobilzulieferer | 7 | 2 | 1 |
1&1 AG INHABER-AKTIE... | 554550 | Telekomdienstleister | 4 | 3 | 1 |
EVOTEC SE INHABER-AK... | 566480 | Biotechnologie | 3 | 1 | 1 |
HENKEL AG & CO. KGAA... | 604843 | Chemie | 2 | 8 | 1 |
SALZGITTER AG INHABE... | 620200 | Eisen / Stahlindustrie | 1 | 4 | 1 |
GEA GROUP AG INHABER... | 660200 | Spezialmaschinenbau | 5 | 1 | 1 |
SIEMENS AG NAMENS-AK... | 723610 | Mischkonzerne | 10 | 0 | 1 |
CECONOMY AG INHABER-... | 725750 | Kaufhäuser | 1 | 1 | 1 |
PVA TEPLA AG INHABER... | 746100 | Sonstige Technologie | 1 | 2 | 1 |
THYSSENKRUPP AG INHA... | 750000 | Eisen / Stahlindustrie | 1 | 3 | 1 |
VOLKSWAGEN AG VORZUG... | 766403 | Automobilproduktion | 7 | 3 | 1 |
DEUTSCHE LUFTHANSA A... | 823212 | Fluggesellschaften | 4 | 5 | 1 |
TELEFONICA S.A. ACCI... | 850775 | Telekomdienstleister | 0 | 1 | 1 |
DANONE S.A. ACTIONS ... | 851194 | Nahrungsmittel | 5 | 3 | 1 |
INTL BUSINESS MACHIN... | 851399 | Computer-Hardware | 0 | 3 | 1 |
TEXAS INSTRUMENTS IN... | 852654 | Halbleiterindustrie | 1 | 1 | 1 |
AIR FRANCE-KLM S.A. ... | A3EJGH | Fluggesellschaften | 3 | 2 | 1 |
STELLANTIS N.V. AAND... | A2QL01 | Automobilproduktion | 5 | 4 | 1 |
RTL GROUP S.A. ACTIO... | 861149 | Broadcasting (TV und Radio) | 2 | 4 | 1 |
Seiten: | 9 10 11 12 13 | Anzahl : 297 Treffer |
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |