| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 9 10 11 12 13 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| EVONIK INDUSTRIES AG... | EVNK01 | Spezialchemie | 0 | 7 | 2 |
| ESSILORLUXOTTICA S.A... | 863195 | Gesundheitsdienstleistungen | 8 | 0 | 0 |
| ENI S.P.A. AZIONI NO... | 897791 | Energieversorger | 6 | 2 | 0 |
| ENGIE S.A. ACTIONS P... | A0ER6Q | Energieversorger | 1 | 0 | 0 |
| ENERGIEKONTOR AG INH... | 531350 | Energieversorger | 1 | 0 | 0 |
| ENEL S.P.A. AZIONI N... | 928624 | Mischkonzerne | 7 | 2 | 0 |
| ELMOS SEMICONDUCTOR ... | 567710 | Halbleiterindustrie | 3 | 2 | 0 |
| ELECTRONIC ARTS INC.... | 878372 | Standardsoftware | 0 | 1 | 0 |
| ECKERT & ZIEGLER SE ... | 565970 | Medizinische Geräte | 2 | 0 | 0 |
| EASYJET PLC REGISTER... | A1JTC1 | Fluggesellschaften | 5 | 2 | 1 |
| E.ON SE NAMENS-AKTIE... | ENAG99 | Energieversorger | 5 | 5 | 0 |
| DWS GROUP GMBH & CO.... | DWS100 | Finanzdienstleistungen | 2 | 4 | 0 |
| DUERR AG INHABER-AKT... | 556520 | Spezialmaschinenbau | 5 | 2 | 0 |
| DRÄGERWERK AG & CO.... | 555063 | Medizinische Geräte | 2 | 2 | 0 |
| DR. ING. H.C. F. POR... | PAG911 | Automobilproduktion | 3 | 7 | 3 |
| DOCMORRIS AG NAMENS-... | A0Q6J0 | Pharma | 3 | 4 | 1 |
| DIAGEO PLC REG. SHAR... | 851247 | Getränke / Tabak | 4 | 5 | 0 |
| DEUTZ AG INHABER-AKT... | 630500 | Maschinenbau | 3 | 0 | 0 |
| DEUTSCHE WOHNEN SE I... | A0HN5C | Immobilien | 1 | 0 | 0 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG ... | 555750 | Telekomdienstleister | 8 | 0 | 0 |
| Seiten: | 9 10 11 12 13 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |