| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 297 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO AG INHABER-STA... | BFB001 | Kaufhäuser | 0 | 0 | 1 |
| CUREVAC N.V. NAMENSA... | A2P71U | Biotechnologie | 0 | 1 | 0 |
| ABOUT YOU HOLDING SE... | A3CNK4 | Internetkommerz | 0 | 2 | 1 |
| BASLER AG INHABER-AK... | 510200 | Sonstige Technologie | 1 | 0 | 0 |
| BAYWA AG VINK. NAMEN... | 519406 | Sonstige Handel | 1 | 0 | 0 |
| ENERGIEKONTOR AG INH... | 531350 | Energieversorger | 1 | 0 | 0 |
| COMPUGROUP MEDICAL S... | A28890 | Spezialsoftware | 1 | 1 | 0 |
| BILFINGER SE INHABER... | 590900 | Dienstleistungen | 1 | 1 | 0 |
| HOCHTIEF AG INHABER-... | 607000 | Bauhauptgewerbe | 1 | 1 | 0 |
| KSB SE & CO. KGAA IN... | 629203 | Maschinenbau | 1 | 0 | 0 |
| MLP SE INHABER-AKTIE... | 656990 | Finanzdienstleistungen | 1 | 0 | 0 |
| AURUBIS AG INHABER-A... | 676650 | Metallverarbeitung | 1 | 4 | 0 |
| KOENIG & BAUER AG IN... | 719350 | Spezialmaschinenbau | 1 | 0 | 0 |
| CECONOMY AG INHABER-... | 725750 | Kaufhäuser | 1 | 0 | 1 |
| HEIDELBERGER DRUCKMA... | 731400 | Spezialmaschinenbau | 1 | 1 | 0 |
| THYSSENKRUPP AG INHA... | 750000 | Eisen / Stahlindustrie | 1 | 4 | 1 |
| WASHTEC AG INHABER-A... | 750750 | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie | 1 | 0 | 0 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFB... | 801900 | Banken | 1 | 1 | 1 |
| COMMERZBANK AG INHAB... | CBK100 | Banken | 1 | 5 | 1 |
| TELEFONICA S.A. ACCI... | 850775 | Telekomdienstleister | 1 | 1 | 0 |
| Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 297 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |