| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD MOTOR CO. REGIS... | 502391 | Automobilproduktion | 0 | 1 | 0 |
| UNITED INTERNET AG N... | 508903 | Internetservice | 6 | 1 | 0 |
| AMADEUS FIRE AG INHA... | 509310 | Dienstleistungen | 2 | 0 | 0 |
| BASLER AG INHABER-AK... | 510200 | Sonstige Technologie | 1 | 0 | 0 |
| ATOSS SOFTWARE SE IN... | 510440 | Spezialsoftware | 5 | 1 | 0 |
| BECHTLE AG INHABER-A... | 515870 | IT-Dienstleistungen | 7 | 1 | 0 |
| BAYERISCHE MOTOREN W... | 519000 | Automobilproduktion | 9 | 3 | 0 |
| BAYWA AG VINK. NAMEN... | 519406 | Sonstige Handel | 1 | 0 | 0 |
| ENERGIEKONTOR AG INH... | 531350 | Energieversorger | 1 | 0 | 0 |
| CEWE STIFTUNG & CO. ... | 540390 | Sonstige Konsumgüter | 3 | 0 | 0 |
| CANCOM SE INHABER-AK... | 541910 | IT-Dienstleistungen | 4 | 2 | 0 |
| COMPUGROUP MEDICAL S... | A28890 | Spezialsoftware | 2 | 2 | 0 |
| CTS EVENTIM AG & CO.... | 547030 | Entertainment / Dienstleistungen | 10 | 0 | 0 |
| BORUSSIA DORTMUND GM... | 549309 | Sport / Glücksspiel | 2 | 0 | 0 |
| DRÄGERWERK AG & CO.... | 555063 | Medizinische Geräte | 2 | 2 | 0 |
| DUERR AG INHABER-AKT... | 556520 | Spezialmaschinenbau | 5 | 2 | 0 |
| ECKERT & ZIEGLER SE ... | 565970 | Medizinische Geräte | 2 | 0 | 0 |
| EVOTEC SE INHABER-AK... | 566480 | Biotechnologie | 2 | 1 | 0 |
| ELMOS SEMICONDUCTOR ... | 567710 | Halbleiterindustrie | 3 | 2 | 0 |
| FIELMANN GROUP AG IN... | 577220 | Einzelhandel | 2 | 2 | 0 |
| Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |