Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
Seiten: | 11 12 13 14 15 | Anzahl : 297 Treffer |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
SWATCH GROUP AG, THE... | 865126 | Sonstige Konsumgüter | 0 | 0 | 1 |
REMY COINTREAU S.A. ... | 883206 | Getränke / Tabak | 0 | 0 | 1 |
MORGAN STANLEY REGIS... | 885836 | Finanzdienstleistungen | 0 | 1 | 0 |
A.P.MÃLLER-MÃRSK A... | 861837 | Gütertransport | 0 | 2 | 2 |
REPSOL S.A. ACCIONES... | 876845 | Öl und Gas | 0 | 1 | 0 |
YARA INTERNATIONAL A... | A0BL7F | Spezialchemie | 0 | 2 | 2 |
HALOZYME THERAPEUTIC... | A0DLHS | Biotechnologie | 0 | 1 | 0 |
SMA SOLAR TECHNOLOGY... | A0DJ6J | Sonstige Branchen | 0 | 4 | 0 |
VARTA AG INHABER-AKT... | A0TGJ5 | Elektroausstattung und Vertrieb | 0 | 1 | 2 |
HELLA GMBH & CO. KGA... | A13SX2 | Automobilzulieferer | 0 | 2 | 0 |
HAPAG-LLOYD AG NAMEN... | HLAG47 | Gütertransport | 0 | 2 | 6 |
ABN AMRO BANK N.V. C... | A143G0 | Banken | 0 | 1 | 0 |
METRO AG INHABER-STA... | BFB001 | Kaufhäuser | 0 | 2 | 2 |
UNIBAIL-RODAMCO-WEST... | A2JH5S | Immobilien | 0 | 1 | 0 |
MODERNA INC. REGISTE... | A2N9D9 | Biotechnologie | 0 | 2 | 1 |
CUREVAC N.V. NAMENSA... | A2P71U | Biotechnologie | 0 | 1 | 0 |
FRIEDRICH VORWERK GR... | A255F1 | Sonstige Technologie | 0 | 1 | 0 |
Seiten: | 11 12 13 14 15 | Anzahl : 297 Treffer |
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |