Märkte & Kurse

MORGAN STANLEY
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: US6174464486 WKN: 885836 Typ: Aktie DIVe: 3,36% KGVe: 15,54
 
97,680 EUR
-0,65
-0,66%
Verzögerter Kurs: heute, 11:06:51
Aktuell gehandelt: 1.151 Stk.
Intraday-Spanne
96,740
97,680
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +28,55%
Perf. 5 Jahre +146,16%
52-Wochen-Spanne
65,860
99,880
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

Umsatz
   
 
Gewinn
   
 
Mitarbeiter
   
 
Dividende
   
Finanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz USD - 96,65 Mrd. 65,99 Mrd. 61,35 Mrd. 52,09 Mrd.
Abschreibungen auf Anlagevermögen - - - - -
Beteiligungsergebnis - - - - -
Zinsergebnis USD - 8,23 Mrd. 9,33 Mrd. 8,05 Mrd. 6,31 Mrd.
Jahresüberschuss USD - 9,09 Mrd. 11,03 Mrd. 15,03 Mrd. 11,00 Mrd.
Ergebnis nach Steuern USD - 9,23 Mrd. 11,18 Mrd. 15,12 Mrd. 11,18 Mrd.
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit USD - 11,81 Mrd. 14,09 Mrd. 19,67 Mrd. 14,42 Mrd.
Bruttoergebnis je Aktie EUR - 6,27 7,32 9,85 7,66
Nettoergebnis je Aktie EUR 6,22 4,76 5,65 7,38 5,93
Ausschüttungssumme USD - 5,76 Mrd. 5,40 Mrd. 4,17 Mrd. 2,74 Mrd.
Dividende je Aktie EUR 3,25 2,99 2,71 1,93 1,29
 
Weitergehende Dividendeninformation
Art Auszahlung Ende Geschäftsjahres Zeitraum Ex Dividend Auszahlungsdatum
Dividende 0,85USD - quartalsweise 29.04.2024 15.05.2024
Dividende 0,85USD - quartalsweise 30.01.2024 15.02.2024
Dividende 0,85USD - quartalsweise 30.10.2023 15.11.2023
Dividende 0,85USD - quartalsweise 28.07.2023 15.08.2023
Dividende 0,78USD - quartalsweise 28.04.2023 15.05.2023
Dividende 0,78USD - quartalsweise 30.01.2023 15.02.2023
Dividende 0,78USD - quartalsweise 28.10.2022 15.11.2022
Dividende 0,78USD - quartalsweise 28.07.2022 15.08.2022
Dividende 0,70USD - quartalsweise 28.04.2022 13.05.2022
Dividende 0,70USD - quartalsweise 28.01.2022 15.02.2022
Dividende 0,70USD - quartalsweise 28.10.2021 15.11.2021
Dividende 0,70USD - quartalsweise 29.07.2021 13.08.2021
Dividende 0,35USD - quartalsweise 29.04.2021 14.05.2021
Dividende 0,35USD - quartalsweise 28.01.2021 12.02.2021
Dividende 0,35USD - quartalsweise 29.10.2020 13.11.2020
Dividende 0,35USD - quartalsweise 30.07.2020 14.08.2020
Dividende 0,35USD - quartalsweise 29.04.2020 15.05.2020
Dividende 0,35USD - quartalsweise 30.01.2020 14.02.2020
Dividende 0,35USD - quartalsweise 30.10.2019 15.11.2019
Dividende 0,35USD - quartalsweise 30.07.2019 15.08.2019
Dividende 0,30USD - quartalsweise 29.04.2019 15.05.2019
Dividende 0,30USD - quartalsweise 30.01.2019 15.02.2019
Dividende 0,30USD - quartalsweise 30.10.2018 15.11.2018
Dividende 0,30USD - quartalsweise 30.07.2018 15.08.2018
Dividende 0,25USD - quartalsweise 27.04.2018 15.05.2018
Dividende 0,25USD - quartalsweise 30.01.2018 15.02.2018
Dividende 0,25USD - quartalsweise 30.10.2017 15.11.2017
Dividende 0,25USD - quartalsweise 27.07.2017 15.08.2017
Dividende 0,20USD - quartalsweise 27.04.2017 15.05.2017
Dividende 0,20USD - quartalsweise 27.01.2017 15.02.2017
Dividende 0,20USD - quartalsweise 27.10.2016 15.11.2016
Dividende 0,20USD - quartalsweise 27.07.2016 15.08.2016
Dividende 0,15USD - quartalsweise 27.04.2016 13.05.2016
Dividende 0,15USD - quartalsweise 27.01.2016 15.02.2016
Dividende 0,15USD - quartalsweise 28.10.2015 13.11.2015
Dividende 0,15USD - quartalsweise 29.07.2015 14.08.2015
Dividende 0,15USD - quartalsweise 28.04.2015 15.05.2015
Dividende 0,10USD - quartalsweise 28.01.2015 13.02.2015
Dividende 0,10USD - quartalsweise 29.10.2014 14.11.2014
Dividende 0,10USD - quartalsweise 29.07.2014 15.08.2014
Dividende 0,10USD - quartalsweise 28.04.2014 15.05.2014
Dividende 0,05USD - quartalsweise 29.01.2014 14.02.2014
Dividende 0,05USD - quartalsweise 29.10.2013 15.11.2013
Dividende 0,05USD - quartalsweise 29.07.2013 15.08.2013
Dividende 0,05USD - quartalsweise 26.04.2013 15.05.2013
Dividende 0,05USD - quartalsweise 01.02.2013 15.02.2013
Dividende 0,05USD - quartalsweise 29.10.2012 15.11.2012
Dividende 0,05USD - quartalsweise 27.07.2012 15.08.2012
Dividende 0,05USD - quartalsweise 26.04.2012 15.05.2012
Dividende 0,05USD - quartalsweise 27.01.2012 15.02.2012
Dividende 0,05USD - quartalsweise 27.10.2011 15.11.2011
Dividende 0,05USD - quartalsweise 27.07.2011 15.08.2011
Dividende 0,05USD - quartalsweise 27.04.2011 13.05.2011
Dividende 0,05USD - quartalsweise 27.01.2011 15.02.2011
Dividende 0,05USD - quartalsweise 27.10.2010 15.11.2010
Dividende 0,05USD - quartalsweise 28.07.2010 13.08.2010
Dividende 0,05USD - quartalsweise 28.04.2010 14.05.2010
Dividende 0,05USD - quartalsweise 27.01.2010 12.02.2010
Dividende 0,05USD - quartalsweise 28.10.2009 13.11.2009
Dividende 0,05USD - quartalsweise 29.07.2009 14.08.2009
Dividende 0,07USD - quartalsweise 28.04.2009 15.05.2009
Dividende 0,27USD - quartalsweise 28.01.2009 13.02.2009
Dividende 0,27USD - quartalsweise 15.10.2008 31.10.2008
Dividende 0,27USD - quartalsweise 09.07.2008 31.07.2008
Dividende 0,27USD - quartalsweise 09.04.2008 30.04.2008
Dividende 0,27USD - quartalsweise 09.01.2008 31.01.2008
Dividende 0,27USD - quartalsweise 10.10.2007 31.10.2007
Dividende 0,27USD - quartalsweise 11.07.2007 31.07.2007
Dividende 0,27USD - quartalsweise 11.04.2007 30.04.2007
Dividende 0,27USD - quartalsweise 10.01.2007 31.01.2007
Dividende 0,27USD - quartalsweise 11.10.2006 31.10.2006
Dividende 0,27USD - quartalsweise 12.07.2006 31.07.2006
Dividende 0,27USD - quartalsweise 11.04.2006 28.04.2006
Dividende 0,27USD - quartalsweise 11.01.2006 31.01.2006
Dividende 0,27USD - quartalsweise 12.10.2005 31.10.2005
Dividende 0,27USD - quartalsweise 13.07.2005 29.07.2005
Dividende 0,27USD - quartalsweise 13.04.2005 29.04.2005
Dividende 0,27USD - quartalsweise 12.01.2005 31.01.2005
Dividendeninformation nicht verfügbar
Zu dem von Ihnen betrachteten Wertpapier liegen leider keine Informationen von der Hauptversammlung vor. Aus diesem Grund können Ihnen derzeit zu diesem Wertpapier keine weitergehenden Dividendeninformationen zur Verfügung stellen. Wir bitte um Ihr Verständnis.

Ihr TARGOBANK Team
 
Bilanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Liquide Mittel USD - 7,32 Mrd. 5,41 Mrd. 8,39 Mrd. 9,79 Mrd.
Eigenkapital (wirtschaftliches) USD - 90,29 Mrd. 91,39 Mrd. 97,69 Mrd. 92,53 Mrd.
Gezeichnetes Kapitel USD - 20,00 Mio. 20,00 Mio. 20,00 Mio. 20,00 Mio.
Verbindlichkeiten USD - 1,10 Bil. 1,08 Bil. 1,08 Bil. 1,01 Bil.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten USD - - - - -
Bilanzsumme USD - 1,20 Bil. 1,18 Bil. 1,19 Bil. 1,12 Bil.
Anzahl der Mitarbeiter - 80.000 82.427 74.814 68.000
 
Sonstige Kennzahlen
  2024 2023 2022 2021 2020
KGV 15,54 18,00 13,82 12,22 10,61
Bruttorendite - 12,22 21,35 32,06 27,68
Nettorendite - 9,40 16,71 24,50 21,11
Eigenkapitalquote in % - 8,44% 8,65% 9,04% 9,35%

* Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses
** Indikator der Ertragsveränderung vor nach der Bekanntgabe der vorgeschlagenen Dividende
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services