Märkte & Kurse

PERNOD RICARD S.A.
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: FR0000120693 WKN: 853373 Typ: Aktie DIVe: 4,36% KGVe: 18,45
 
106,900 EUR
-0,35
-0,33%
Verzögerter Kurs: heute, 17:45:05
Aktuell gehandelt: -
Intraday-Spanne
105,750
108,300
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -35,26%
Perf. 5 Jahre -36,07%
52-Wochen-Spanne
106,300
168,750
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Auszahlplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

Umsatz
   
 
Gewinn
   
 
Mitarbeiter
   
 
Dividende
   
Finanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz EUR 11,60 Mrd. 12,14 Mrd. 10,70 Mrd. 8,82 Mrd. 8,45 Mrd.
Abschreibungen auf Anlagevermögen - - - - -
Beteiligungsergebnis EUR -7,00 Mio. -4,00 Mio. 5,00 Mio. -4,00 Mio. 0
Zinsergebnis EUR -391,00 Mio. -274,00 Mio. -202,00 Mio. -241,00 Mio. -320,00 Mio.
Jahresüberschuss EUR 1,48 Mrd. 2,26 Mrd. 2,00 Mrd. 1,31 Mrd. 332,00 Mio.
Ergebnis nach Steuern EUR 1,51 Mrd. 2,28 Mrd. 2,03 Mrd. 1,32 Mrd. 354,00 Mio.
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit EUR 2,29 Mrd. 2,94 Mrd. 2,70 Mrd. 1,99 Mrd. 612,00 Mio.
Bruttoergebnis je Aktie EUR 8,89 11,39 10,34 7,56 2,24
Nettoergebnis je Aktie EUR 5,84 8,84 7,71 5,00 1,25
Ausschüttungssumme EUR 1,21 Mrd. 1,07 Mrd. 826,00 Mio. 704,00 Mio. 849,00 Mio.
Dividende je Aktie EUR 4,70 4,70 4,12 3,12 2,66
 
Weitergehende Dividendeninformation
Art Auszahlung Ende Geschäftsjahres Zeitraum Ex Dividend Auszahlungsdatum
Dividende 2,35EUR - halbjährlich 25.11.2024 27.11.2024
Dividende 2,35EUR - halbjährlich 17.07.2024 19.07.2024
Dividende 2,64EUR - halbjährlich 24.11.2023 28.11.2023
Dividende 2,06EUR - halbjährlich 05.07.2023 07.07.2023
Dividende 2,56EUR - halbjährlich 25.11.2022 29.11.2022
Dividende 1,56EUR - halbjährlich 06.07.2022 08.07.2022
Dividende 1,79EUR - halbjährlich 22.11.2021 24.11.2021
Dividende 1,33EUR - halbjährlich 07.07.2021 09.07.2021
Dividende 1,48EUR - halbjährlich 09.12.2020 11.12.2020
Dividende 1,18EUR - halbjährlich 08.07.2020 10.07.2020
Dividende 1,94EUR - halbjährlich 25.11.2019 27.11.2019
Dividende 1,18EUR - halbjährlich 08.07.2019 10.07.2019
Dividende 1,35EUR - halbjährlich 28.11.2018 30.11.2018
Dividende 1,01EUR - halbjährlich 04.07.2018 06.07.2018
Dividende 1,08EUR - halbjährlich 20.11.2017 22.11.2017
Dividende 0,94EUR - halbjährlich 05.07.2017 07.07.2017
Dividende 0,98EUR - halbjährlich 28.11.2016 30.11.2016
Dividende 0,90EUR - halbjährlich 06.07.2016 08.07.2016
Dividende 0,98EUR - halbjährlich 16.11.2015 18.11.2015
Dividende 0,82EUR - halbjährlich 06.07.2015 08.07.2015
Dividende 0,82EUR - halbjährlich 13.11.2014 17.11.2014
Dividende 0,82EUR - halbjährlich 03.07.2014 08.07.2014
Dividende 0,85EUR - halbjährlich 12.11.2013 15.11.2013
Dividende 0,79EUR - halbjährlich 02.07.2013 05.07.2013
Dividende 0,86EUR - halbjährlich 14.11.2012 19.11.2012
Dividende 0,72EUR - halbjährlich 02.07.2012 05.07.2012
Dividende 0,77EUR - halbjährlich 17.11.2011 22.11.2011
Dividende 0,67EUR - halbjährlich 01.07.2011 06.07.2011
Dividende 0,73EUR - halbjährlich 12.11.2010 17.11.2010
Dividende 0,61EUR - halbjährlich 02.07.2010 07.07.2010
Dividende 0,50EUR - außerordentlich 03.07.2009 08.07.2009
Dividende 0,69EUR - außerordentlich 13.11.2008 18.11.2008
Dividende 0,63EUR - außerordentlich 30.06.2008 03.07.2008
Dividende 1,26EUR - außerordentlich 14.11.2007 14.11.2007
Dividende 1,26EUR - außerordentlich 04.07.2007 04.07.2007
Dividende 1,40EUR - außerordentlich 15.11.2006 15.11.2006
Dividende 1,12EUR - außerordentlich 05.07.2006 05.07.2006
Dividende 1,08EUR - außerordentlich 17.11.2005 17.11.2005
Dividende 1,16EUR - außerordentlich 07.06.2005 07.06.2005
Dividende 0,98EUR - außerordentlich 11.01.2005 11.01.2005
Dividende 0,00EUR - außerordentlich - -
Dividendeninformation nicht verfügbarZu dem von Ihnen betrachteten Wertpapier liegen leider keine Informationen von der Hauptversammlung vor. Aus diesem Grund können Ihnen derzeit zu diesem Wertpapier keine weitergehenden Dividendeninformationen zur Verfügung stellen. Wir bitte um Ihr Verständnis.Ihr TARGOBANK Team
 
Bilanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Liquide Mittel EUR 2,68 Mrd. 1,61 Mrd. 2,53 Mrd. 2,08 Mrd. 1,94 Mrd.
Eigenkapital (wirtschaftliches) EUR 15,75 Mrd. 15,72 Mrd. 15,94 Mrd. 14,83 Mrd. 13,97 Mrd.
Gezeichnetes Kapitel EUR 393,00 Mio. 396,00 Mio. 400,00 Mio. 406,00 Mio. 411,00 Mio.
Verbindlichkeiten EUR 22,39 Mrd. 20,96 Mrd. 19,76 Mrd. 17,07 Mrd. 17,31 Mrd.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten EUR - - - - -
Bilanzsumme EUR 39,19 Mrd. 37,68 Mrd. 36,01 Mrd. 32,15 Mrd. 31,53 Mrd.
Anzahl der Mitarbeiter 19.557 20.600 19.480 18.306 18.776
 
Sonstige Kennzahlen
  2024 2023 2022 2021 2020
KGV 18,45 18,07 23,83 42,30 125,44
Bruttorendite 19,72 24,21 25,26 22,55 7,24
Nettorendite 12,73 18,64 18,66 14,79 3,93
Eigenkapitalquote in % 45,54% 47,01% 45,99% 47,66% 45,85%

* Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses
** Indikator der Ertragsveränderung vor nach der Bekanntgabe der vorgeschlagenen Dividende
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot