Märkte & Kurse

FIT GROUP AG NAMENS-AKTIEN EO -,08
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE000A426PD9 WKN: A426PD Typ: Aktie DIVe: - KGVe: -
 
15,400 EUR
+1,25
+8,83%
Echtzeitkurs: heute, 18:04:59
Aktuell gehandelt: 3.416 Stk.
Intraday-Spanne
12,000
15,400
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -
Perf. 5 Jahre -
52-Wochen-Spanne
-
-
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  
Ausgewählte Nachricht zu dieser Aktie
28.07.2026-

GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
+-----------------------+----------------------+
| Name | RENK Group AG |
+-----------------------+----------------------+
| Straße und Hausnummer | Gögginger Str. 73 |
+-----------------------+----------------------+
| Postleitzahl | 86159 |
+-----------------------+----------------------+
| Ort | Augsburg |
+-----------------------+----------------------+
| LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
+-----------------------+----------------------+
2. Grund der Mitteilung
+-----------------------------------------------------+
| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
+-----------------------------------------------------+
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
Name | Sitz | Staat
+-----------------+----------------------+--------+
| BlackRock, Inc. | Wilmington, Delaware | US |
+-----------------+----------------------+--------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name
+-------+
| N/A |
+-------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 23.07.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
|(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
|zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
|Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41
|7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Neu |3,08% |1,05% |4,12% |100.000.000|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Letzte |2,57% |1,55% |4,12% |- |
|Mitteilung| | | | |
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
|ISIN | absolut | in % |
| +-------------+------------------+-------------+------------------+
| |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |
| |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|DE000RENK730|0 |3.078.329 |0% |3,08% |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|Summe |3.078.329 |3,08% |
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte
Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in %
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|Lent |N/A |N/A |1.039.025 |1,04% |
|Securities | | | | |
|(right to | | | | |
|recall) | | | | |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
|Summe |1.039.025 |1,04% |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in %
| | |physische | |
| | |Abwicklung | |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|Contract for|N/A |N/A |Cash |6.077 |0,01% |
|Difference | | | | | |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe |6.077 |0,01% |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
Name |Stimmrechte in |Instrumente in |Summe in
|%, wenn 3% oder |%, wenn 5% oder |%, wenn
|höher |höher |5% oder
| | |höher
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Capital Holdings, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Advisors, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,| | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Canada Holdings ULC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management Canada| | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,| | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings | | | |
|L.P. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte.| | | |
|Ltd. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Singapore) Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 4, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 6, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Delaware Holdings Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Fund Advisors | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 4, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 6, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Delaware Holdings Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Institutional Trust | | | |
|Company, National Association | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,| | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings | | | |
|L.P. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Australia Holdco Pty. | | | |
|Ltd. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Investment Management | | | |
|(Australia) Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,| | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings | | | |
|L.P. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte.| | | |
|Ltd. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock HK Holdco Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management North | | | |
|Asia Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,| | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings | | | |
|L.P. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Advisors (UK) Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,| | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings | | | |
|L.P. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,| | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings | | | |
|L.P. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Investment Management | | | |
|(UK) Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,| | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings | | | |
|L.P. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Luxembourg Holdco | | | |
|S.a.r.l. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management | | | |
|Ireland Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,| | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings | | | |
|L.P. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Luxembourg Holdco | | | |
|S.a.r.l. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,| | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings | | | |
|L.P. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Investment Management | | | |
|(UK) Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Fund Managers Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,| | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings | | | |
|L.P. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Netherlands) B.V. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management | | | |
|Deutschland AG | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,| | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings | | | |
|L.P. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Life Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,| | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings | | | |
|L.P. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Luxembourg Holdco | | | |
|S.a.r.l. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock UK Holdco Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management | | | |
|Schweiz AG | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management, | | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,| | | |
|Inc. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings | | | |
|L.P. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Netherlands) B.V. | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management | | | |
|Deutschland AG | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|iShares (DE) I | | | |
|Investmentaktiengesellschaft mit | | | |
|Teilgesellschaftsvermögen | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|- | | | |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
++
++
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile
+---------------------+---------------------+----------------+
+---------------------+---------------------+----------------+
10. Sonstige Informationen
++
++
Datum
+------------+
| 28.07.2026 |
+------------+
Ende der Mitteilung
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-------------+-----------------------+
| Sprache | Deutsch |
+-------------+-----------------------+
| Unternehmen | Renk Group AG |
| | |
| | Gögginger Str. 73 |
| | |
| | 86159 Augsburg |
| | |
| | Germany |
+-------------+-----------------------+
| Internet | https://www.renk.com/ |
+-------------+-----------------------+
Â
Name Kurs Währung Datum Zeit HP*
RENK GROUP AG INHABER-AKTIEN O... 47,960 EUR 28.07.26 17:51 Societe ...
 
Weitere Nachrichten zu dieser Aktie
Seiten:   1 2 3 4 5    Anzahl: 83.025 Treffer     
Datum Zeit Nachrichtenüberschrift
28.07.2026 16:57 ROUNDUP: Coca-Cola erhöht dank starker Nachfrage ...
28.07.2026 16:54 ROUNDUP 2: Johnson & Johnson will Talkum-Klagen mi...
28.07.2026 16:53 ROUNDUP: Farbenproduzent Sherwin-Williams erhöht ...
28.07.2026 16:51 ROUNDUP 2: Neue Air Force One trübt Boeings Weg a...
28.07.2026 16:49 ROUNDUP/Mehr margenstarke Sendungen: UPS erhöht P...
28.07.2026 16:45 ROUNDUP/Aktien New York: Dow-Werte beliebt - Nasda...
28.07.2026 16:43 USA: Verbrauchervertrauen trübt sich stärker als...
28.07.2026 16:42 ROUNDUP 2/Iran-Krieg belastet LVMH-Geschäft: Umsa...
28.07.2026 16:36 ROUNDUP 2: Teamviewer weiter mit Umsatzrückgang -...
28.07.2026 16:35 AKTIE IM FOKUS: Apple erstmals mehr als fünf Bill...
28.07.2026 16:35 AKTIEN IM FOKUS 2: Bechtle und Nemetschek sehr gef...
28.07.2026 16:33 Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1...
28.07.2026 16:26 ROUNDUP: Aufschwung bei IT-Dienstleister Bechtle g...
28.07.2026 16:22 ROUNDUP 2: Hypoport mit steigendem Rohertrag aber ...
28.07.2026 16:22 Ölpreise fallen erneut - Trump spricht von 'tiefg...
28.07.2026 16:15 Treffen von Selenskyj und Trump im Weißen Haus ha...
28.07.2026 16:12 AKTIE IM FOKUS: SpaceX setzt Talfahrt fort - Kurs ...
28.07.2026 16:07 Aktien New York: Anleger setzen auf Dow-Werte - Na...
28.07.2026 16:05 ROUNDUP 2/Waldbrände bei Bordeaux: Wieder Tausend...
28.07.2026 15:54 Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First...

Börsenkalender 1M

28.07.26
Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen

28.07.26
Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen

28.07.26
Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen

Übersicht

 
Tagesroutine
Die Tagesroutine umfasst alle täglich wiederkehrenden Nachrichten, die vor, während und nach dem Börsentag veröffentlicht werden.
 

 
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services