Märkte & Kurse

HENKEL AG & CO KGAA VZ
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE0006048432 WKN: 604843 Typ: Aktie DIVe: 2,48% KGVe: 16,38
 
78,220 EUR
-0,10
-0,13%
Echtzeitkurs: heute, 22:02:15
Aktuell gehandelt: 6.734 Stk.
Intraday-Spanne
77,400
78,320
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +11,70%
Perf. 5 Jahre -17,42%
52-Wochen-Spanne
66,900
85,620
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Auszahlplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 93 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Zertifikatetyp Emittent Fälligkeit Geld Brief Whrg. Datum Zeit 
SJ01XU              Bonus und Teilschutz Société Générale 20.12.2024 89,610 89,910 EUR 21.11. 19:15
SJ0B3C              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,500 10,000 EUR 21.11. 17:30
SJ0B3D              Sonstige Société Générale 21.02.2025 8,780 9,280 EUR 21.11. 21:59
SJ0B3E              Sonstige Société Générale 21.02.2025 6,050 6,550 EUR 21.11. 21:59
SJ0B3F              Sonstige Société Générale 21.02.2025 6,060 6,560 EUR 21.11. 21:59
SJ0B3G              Sonstige Société Générale 21.02.2025 6,050 6,550 EUR 21.11. 21:59
SJ0B3H              Sonstige Société Générale 21.02.2025 6,050 6,550 EUR 21.11. 21:59
SJ0BXT              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,500 10,000 EUR 21.11. 17:30
SJ0BXU              Sonstige Société Générale 21.02.2025 5,980 6,480 EUR 21.11. 21:59
SJ0BXV              Sonstige Société Générale 21.02.2025 6,050 6,550 EUR 21.11. 21:59
SJ0BXW              Sonstige Société Générale 21.02.2025 6,050 6,550 EUR 21.11. 21:59
SJ0BXX              Sonstige Société Générale 21.02.2025 6,050 6,550 EUR 21.11. 21:59
SJ0LQE              Bonus und Teilschutz Société Générale 20.12.2024 89,300 89,600 EUR 21.11. 21:59
SJ0LQF              Bonus und Teilschutz Société Générale 20.12.2024 86,640 87,150 EUR 21.11. 21:59
SJ0LTY              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,500 10,000 EUR 21.11. 17:30
SJ0LTZ              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,500 10,000 EUR 21.11. 17:30
SJ1G24              Sonstige Société Générale 21.02.2025 6,050 6,550 EUR 21.11. 21:59
SJ1LPR              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,500 10,000 EUR 21.11. 17:30
SJ1LPS              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,500 10,000 EUR 21.11. 17:30
SJ1LPT              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,500 10,000 EUR 21.11. 17:30

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 93 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Zertifikate, um die Suche nach den passenden Zertifikaten weiter einzugrenzen.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot