Märkte & Kurse

FRESENIUS SE & CO. KGAA
ISIN: DE0005785604 WKN: 578560 Typ: Aktie DIVe: 2,65% KGVe: 18,92
 
32,750 EUR
+0,60
+1,87%
Verzögerter Kurs: heute, 21:52:03
Aktuell gehandelt: -
Intraday-Spanne
32,200
32,980
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +17,68%
Perf. 5 Jahre -33,63%
52-Wochen-Spanne
24,380
36,110
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Auszahlplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 187 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Zertifikatetyp Emittent Fälligkeit Geld Brief Whrg. Datum Zeit 
SJ01XG              Bonus und Teilschutz Société Générale 20.12.2024 33,450 33,600 EUR 21.11. 21:56
SJ03QW              Bonus und Teilschutz Société Générale 20.12.2024 37,080 37,280 EUR 21.11. 21:59
SJ0B21              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,200 9,600 EUR 21.11. 21:57
SJ0B23              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,090 9,490 EUR 21.11. 21:56
SJ0B25              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,320 9,720 EUR 21.11. 18:05
SJ0B26              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,410 9,810 EUR 21.11. 21:56
SJ0B27              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,430 9,830 EUR 21.11. 21:55
SJ0B28              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,430 9,830 EUR 21.11. 21:33
SJ0B29              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,010 9,410 EUR 21.11. 21:56
SJ0B2Z              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,600 10,000 EUR 21.11. 17:30
SJ0B3A              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,010 9,410 EUR 21.11. 21:59
SJ0B3B              Sonstige Société Générale 21.02.2025 7,360 7,760 EUR 21.11. 21:59
SJ0BXH              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,160 9,560 EUR 21.11. 21:56
SJ0BXJ              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,520 9,920 EUR 21.11. 21:59
SJ0BXK              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,540 9,940 EUR 21.11. 17:30
SJ0BXL              Sonstige Société Générale 21.02.2025 8,950 9,350 EUR 21.11. 21:57
SJ0BXN              Sonstige Société Générale 21.02.2025 8,540 8,940 EUR 21.11. 17:30
SJ0BXP              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,000 9,400 EUR 21.11. 21:57
SJ0BXQ              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,010 9,410 EUR 21.11. 21:59
SJ0BXR              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,010 9,410 EUR 21.11. 21:57

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 187 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Zertifikate, um die Suche nach den passenden Zertifikaten weiter einzugrenzen.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot