Märkte & Kurse

FRESENIUS SE & CO. KGAA
ISIN: DE0005785604 WKN: 578560 Typ: Aktie DIVe: 2,70% KGVe: 18,60
 
33,110 EUR
+0,25
+0,76%
Verzögerter Kurs: heute, 14:41:50
Aktuell gehandelt: 693 Stk.
Intraday-Spanne
32,620
33,110
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +19,23%
Perf. 5 Jahre -32,11%
52-Wochen-Spanne
24,390
36,200
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Auszahlplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 187 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Zertifikatetyp Emittent Fälligkeit Geld Brief Whrg. Datum Zeit 
SJ01XG              Bonus und Teilschutz Société Générale 20.12.2024 33,740 33,750 EUR 22.11. 15:24
SJ03QW              Bonus und Teilschutz Société Générale 20.12.2024 37,480 37,500 EUR 22.11. 15:24
SJ0B21              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,170 9,370 EUR 22.11. 15:24
SJ0B23              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,070 9,270 EUR 22.11. 15:24
SJ0B25              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,440 9,640 EUR 22.11. 14:50
SJ0B26              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,550 9,750 EUR 22.11. 15:19
SJ0B27              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,570 9,770 EUR 22.11. 15:19
SJ0B28              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,570 9,770 EUR 22.11. 15:24
SJ0B29              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,250 9,450 EUR 22.11. 15:22
SJ0B2Z              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,690 9,890 EUR 22.11. 15:24
SJ0B3A              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,250 9,450 EUR 22.11. 15:24
SJ0B3B              Sonstige Société Générale 21.02.2025 8,030 8,230 EUR 22.11. 15:24
SJ0BXH              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,130 9,330 EUR 22.11. 15:24
SJ0BXJ              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,620 9,820 EUR 22.11. 15:08
SJ0BXK              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,660 9,860 EUR 22.11. 15:24
SJ0BXL              Sonstige Société Générale 21.02.2025 8,950 9,150 EUR 22.11. 15:24
SJ0BXN              Sonstige Société Générale 21.02.2025 8,640 8,840 EUR 22.11. 15:24
SJ0BXP              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,240 9,440 EUR 22.11. 15:21
SJ0BXQ              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,250 9,450 EUR 22.11. 15:24
SJ0BXR              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,240 9,440 EUR 22.11. 15:24

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 187 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Zertifikate, um die Suche nach den passenden Zertifikaten weiter einzugrenzen.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot