Märkte & Kurse

Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: WKN: Typ: Aktie DIVe: - KGVe: -
 
-
-
-
Verzögerter Kurs: -, -
Aktuell gehandelt: -
Intraday-Spanne
-
-
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -31,07%
Perf. 5 Jahre -
52-Wochen-Spanne
46,500
96,200
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 29.038 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SR6671              Société G?... 18.12.2024 OS/Call 13,060 EUR - 21.11. 21:59 Societe Generale 16,00 1,000
SR667L              Société G?... 18.12.2024 OS/Call 3,370 EUR - 21.11. 21:09 Societe Generale 23,50 0,119
SR667R              Société G?... 18.12.2024 OS/Call 2,380 EUR - 21.11. 21:57 Societe Generale 31,90 0,119
SD21BZ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 11,790 EUR 11,800 21.11. 21:59 Societe Generale 3.600,00 0,010
SD3EU9              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 56,190 EUR 56,200 21.11. 21:59 Societe Generale 13.600,00 0,010
SD4R90              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,003 EUR 0,020 21.11. 21:57 Societe Generale 26,00 0,100
SD4R91              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,006 EUR 0,020 21.11. 21:56 Societe Generale 27,00 0,100
SD4R92              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,012 EUR 0,022 21.11. 20:48 Societe Generale 28,00 0,100
SD4R93              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,024 EUR 0,034 21.11. 21:33 Societe Generale 29,00 0,100
SD4R94              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,089 EUR 0,099 21.11. 21:57 Societe Generale 31,00 0,100
SD4R95              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,150 EUR 0,160 21.11. 21:15 Societe Generale 32,00 0,100
SD4R96              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,240 EUR 0,250 21.11. 21:33 Societe Generale 33,00 0,100
SD4R9P              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,079 EUR 0,089 21.11. 21:20 Societe Generale 31,00 0,100
SD4R9Q              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,022 EUR 0,032 21.11. 20:48 Societe Generale 33,00 0,100
SD4R9R              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,007 EUR 0,020 21.11. 20:24 Societe Generale 35,00 0,100
SD4R9S              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,002 EUR 0,020 21.11. 17:30 Societe Generale 37,00 0,100
SD4R9T              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 21.11. 17:30 Societe Generale 39,00 0,100
SD4R9U              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 21.11. 17:30 Societe Generale 41,00 0,100
SD4R9V              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 21.11. 17:30 Societe Generale 42,00 0,100
SD4R9W              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 21.11. 17:30 Societe Generale 21,00 0,100

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 29.038 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot