Märkte & Kurse

PFIZER INC
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: US7170811035 WKN: 852009 Typ: Aktie DIVe: 5,83% KGVe: 17,26
 
25,790 EUR
0,00
0,00%
Verzögerter Kurs: 26.09.24, 20:16:20
Aktuell gehandelt: 6.315 Stk.
Intraday-Spanne
25,455
26,070
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -15,73%
Perf. 5 Jahre -15,63%
52-Wochen-Spanne
23,570
32,550
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 55 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SV46AR              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 26.09. 21:58 Societe Generale 50,00 0,100
SV46AQ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 26.09. 21:58 Societe Generale 45,00 0,100
SV46AP              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 26.09. 21:58 Societe Generale 40,00 0,100
SV46AN              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,006 EUR 0,020 26.09. 21:58 Societe Generale 35,00 0,100
SW3M4H              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,086 EUR 0,096 26.09. 21:59 Societe Generale 30,00 0,100
SU26CK              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,380 EUR 0,390 26.09. 21:58 Societe Generale 25,00 0,100
SU2731              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,180 EUR 0,190 26.09. 21:58 Societe Generale 30,00 0,100
SU2730              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,025 EUR 0,035 26.09. 21:58 Societe Generale 25,00 0,100
SW8K15              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,300 EUR 0,310 26.09. 21:59 Societe Generale 26,00 0,100
SW8K17              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,037 EUR 0,047 26.09. 21:59 Societe Generale 32,00 0,100
SW8K16              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,170 EUR 0,180 26.09. 21:59 Societe Generale 28,00 0,100
SW8K18              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,014 EUR 0,024 26.09. 21:59 Societe Generale 34,00 0,100
SW8XB9              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,460 EUR - 26.09. 21:58 Societe Generale 24,00 0,100
SW97JA              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,006 EUR 0,020 26.09. 21:58 Societe Generale 36,00 0,100
SY1FGY              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 26.09. 21:58 Societe Generale 38,00 0,100
SY2PH3              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,230 EUR 0,240 26.09. 21:59 Societe Generale 27,00 0,100
SY2PH4              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,130 EUR 0,140 26.09. 21:58 Societe Generale 29,00 0,100
SY2PH5              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,058 EUR 0,068 26.09. 21:59 Societe Generale 31,00 0,100
SY2PH6              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,023 EUR 0,033 26.09. 21:59 Societe Generale 33,00 0,100
SY2T1Q              Société G?... 18.10.2024 OS/Call 0,002 EUR 0,020 26.09. 21:59 Societe Generale 32,00 0,100

 

Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 55 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services