Märkte & Kurse

ELI LILLY AND COMPANY
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: US5324571083 WKN: 858560 Typ: Aktie DIVe: 0,62% KGVe: 64,21
 
795,900 EUR
+4,80
+0,61%
Verzögerter Kurs: heute, 11:03:04
Aktuell gehandelt: 662 Stk.
Intraday-Spanne
793,900
797,000
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +96,89%
Perf. 5 Jahre +725,78%
52-Wochen-Spanne
404,400
885,300
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 180 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SQ8Z8K              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 43,240 EUR - 22.07. 11:26 Societe Generale 400,00 0,100
SQ84H2              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 38,690 EUR - 22.07. 11:25 Societe Generale 450,00 0,100
SV4QHZ              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 34,160 EUR - 22.07. 11:25 Societe Generale 500,00 0,100
SV42AZ              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 29,650 EUR - 22.07. 11:26 Societe Generale 550,00 0,100
SV6QVN              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,001 EUR - 22.07. 00:36 Societe Generale 350,00 0,100
SV6QVQ              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,150 22.07. 07:45 Societe Generale 450,00 0,100
SV6QVP              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,001 EUR - 22.07. 00:37 Societe Generale 400,00 0,100
SV6SWM              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,001 EUR - 22.07. 00:38 Societe Generale 300,00 0,100
SV7H1J              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 37,790 EUR - 22.07. 11:26 Societe Generale 460,00 0,100
SV7H1K              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 35,970 EUR - 22.07. 11:25 Societe Generale 480,00 0,100
SV7H1H              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 39,600 EUR - 22.07. 11:25 Societe Generale 440,00 0,100
SV7H1M              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 30,550 EUR - 22.07. 11:25 Societe Generale 540,00 0,100
SV7H1P              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 26,950 EUR - 22.07. 11:25 Societe Generale 580,00 0,100
SV7H1G              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 41,420 EUR - 22.07. 11:25 Societe Generale 420,00 0,100
SV7H1L              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 32,350 EUR - 22.07. 11:25 Societe Generale 520,00 0,100
SV7H1N              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 28,730 EUR - 22.07. 11:27 Societe Generale 560,00 0,100
SV9LMK              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 25,170 EUR - 22.07. 11:25 Societe Generale 600,00 0,100
SW22VK              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,650 EUR - 22.07. 11:13 Societe Generale 700,00 0,010
SW22VJ              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 2,070 EUR - 22.07. 11:21 Societe Generale 650,00 0,010
SW3M29              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,240 EUR 1,250 22.07. 11:13 Societe Generale 750,00 0,010

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 180 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services