Märkte & Kurse

APPLE INC
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: US0378331005 WKN: 865985 Typ: Aktie DIVe: 0,43% KGVe: 37,66
 
220,750 EUR
+2,60
+1,19%
Verzögerter Kurs: heute, 16:41:27
Aktuell gehandelt: 65.987 Stk.
Intraday-Spanne
217,600
221,150
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +25,59%
Perf. 5 Jahre +268,65%
52-Wochen-Spanne
153,320
218,650
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 349 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SD40LA              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 10,560 EUR - 22.11. 16:56 Societe Generale 120,00 0,100
SD40LB              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 8,650 EUR - 22.11. 16:56 Societe Generale 140,00 0,100
SD40LC              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 6,730 EUR - 22.11. 16:56 Societe Generale 160,00 0,100
SD40LD              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 4,820 EUR - 22.11. 16:56 Societe Generale 180,00 0,100
SD41NL              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 2,930 EUR - 22.11. 16:55 Societe Generale 200,00 0,100
SD41NM              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,150 EUR 1,160 22.11. 16:56 Societe Generale 220,00 0,100
SD41NN              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,140 EUR 0,150 22.11. 16:49 Societe Generale 240,00 0,100
SH8BC4              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 3,870 EUR - 22.11. 16:56 Societe Generale 190,00 0,100
SH8BC5              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 2,000 EUR - 22.11. 16:56 Societe Generale 210,00 0,100
SH8BC3              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 5,780 EUR - 22.11. 16:55 Societe Generale 170,00 0,100
SN2VXA              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 4,350 EUR - 22.11. 16:55 Societe Generale 185,00 0,100
SN70SK              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,490 EUR 0,500 22.11. 16:55 Societe Generale 230,00 0,100
SQ0C04              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,560 EUR 1,570 22.11. 16:56 Societe Generale 215,00 0,100
SQ0C03              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 2,460 EUR - 22.11. 16:56 Societe Generale 205,00 0,100
SQ0C02              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 3,400 EUR - 22.11. 16:56 Societe Generale 195,00 0,100
SQ4UC5              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 8,260 EUR - 22.11. 16:56 Societe Generale 144,00 0,100
SQ4UC1              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 9,220 EUR - 22.11. 16:56 Societe Generale 134,00 0,100
SQ4UDA              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 7,110 EUR - 22.11. 16:56 Societe Generale 156,00 0,100
SQ4UDR              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 3,500 EUR - 22.11. 16:56 Societe Generale 194,00 0,100
SQ4UDU              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 2,740 EUR - 22.11. 16:56 Societe Generale 202,00 0,100

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 349 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot