Märkte & Kurse

STMICROELECTRONICS N.V.
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: NL0000226223 WKN: 893438 Typ: Aktie DIVe: 0,92% KGVe: 17,47
 
26,560 EUR
0,00
0,00%
Verzögerter Kurs: 07.08.24, 18:55:23
Aktuell gehandelt: 540 Stk.
Intraday-Spanne
26,560
27,200
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -41,53%
Perf. 5 Jahre +75,26%
52-Wochen-Spanne
26,220
46,900
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 21 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SW1ZC9              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR - 08.08. 02:15 Societe Generale 58,00 0,100
SW1ZDB              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,440 EUR 0,450 08.08. 02:27 Societe Generale 30,00 0,100
SW1ZDE              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 1,920 EUR 1,930 08.08. 02:27 Societe Generale 45,00 0,100
SW1ZDA              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR - 08.08. 02:15 Societe Generale 60,00 0,100
SW1ZDC              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,920 EUR 0,930 08.08. 02:26 Societe Generale 35,00 0,100
SW1ZDD              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 1,420 EUR 1,430 08.08. 02:27 Societe Generale 40,00 0,100
SW1ZC2              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 08.08. 02:15 Societe Generale 44,00 0,100
SW1ZC7              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR - 08.08. 02:15 Societe Generale 54,00 0,100
SW1ZC8              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR - 08.08. 02:15 Societe Generale 56,00 0,100
SW1ZC3              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 08.08. 02:15 Societe Generale 46,00 0,100
SW1ZC4              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 08.08. 02:15 Societe Generale 48,00 0,100
SW1ZC6              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR - 08.08. 02:15 Societe Generale 52,00 0,100
SW1ZC5              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 08.08. 02:15 Societe Generale 50,00 0,100
SW2BJZ              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 08.08. 02:15 Societe Generale 42,00 0,100
SW3CAC              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 08.08. 02:15 Societe Generale 40,00 0,100
SW31NF              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 08.08. 02:15 Societe Generale 38,00 0,100
SU1N7Y              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,002 EUR 0,020 08.08. 02:21 Societe Generale 36,00 0,100
SU1N7Z              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,100 EUR 0,110 08.08. 02:15 Societe Generale 25,00 0,100
SY59W4              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,024 EUR 0,034 08.08. 02:29 Societe Generale 30,00 0,100
SY59W6              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,003 EUR 0,020 08.08. 02:15 Societe Generale 34,00 0,100

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 21 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services