Märkte & Kurse

ECKERT & ZIEGLER SE
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE0005659700 WKN: 565970 Typ: Aktie DIVe: 1,25% KGVe: 22,79
 
42,360 EUR
+2,72
+6,86%
Verzögerter Kurs: heute, 10:30:03
Aktuell gehandelt: 1.557 Stk.
Intraday-Spanne
39,900
42,360
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +0,87%
Perf. 5 Jahre -11,22%
52-Wochen-Spanne
32,620
49,940
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seite:  1 
Anzahl: 20 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SU10H6              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,330 EUR - 25.11. 10:55 Societe Generale 45,00 0,100
SU13PL              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,094 EUR - 25.11. 10:56 Societe Generale 50,00 0,100
SU9LL2              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,150 EUR - 25.11. 10:56 Societe Generale 48,00 0,100
SU9LL6              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,007 EUR - 25.11. 10:55 Societe Generale 38,00 0,100
SU9XJF              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,057 EUR - 25.11. 10:56 Societe Generale 52,00 0,100
SW82ZK              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR - 25.11. 10:26 Societe Generale 26,00 0,100
SJ0WLX              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,300 EUR - 25.11. 10:55 Societe Generale 40,00 0,100
SJ0WLY              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,190 EUR - 25.11. 10:55 Societe Generale 42,00 0,100
SJ0WLZ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,110 EUR - 25.11. 10:36 Societe Generale 44,00 0,100
SJ0WL0              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,056 EUR - 25.11. 10:57 Societe Generale 46,00 0,100
SJ0WL1              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,027 EUR - 25.11. 10:55 Societe Generale 48,00 0,100
SJ0WL4              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,007 EUR - 25.11. 10:55 Societe Generale 34,00 0,100
SJ0WL3              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR - 25.11. 10:27 Societe Generale 32,00 0,100
SJ0WL2              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,011 EUR - 25.11. 10:55 Societe Generale 50,00 0,100
SJ0WL5              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,022 EUR - 25.11. 10:36 Societe Generale 36,00 0,100
SJ0WL6              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,050 EUR - 25.11. 10:55 Societe Generale 38,00 0,100
SJ0WL7              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,097 EUR - 25.11. 10:56 Societe Generale 40,00 0,100
SJ0WL8              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,170 EUR - 25.11. 10:46 Societe Generale 42,00 0,100
SJ08BS              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,280 EUR - 25.11. 10:55 Societe Generale 44,00 0,100
SJ08BR              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,002 EUR - 25.11. 10:55 Societe Generale 52,00 0,100

 

Seite:  1 
Anzahl: 20 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot