Märkte & Kurse

RWE AG
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE0007037129 WKN: 703712 Typ: Aktie DIVe: 3,52% KGVe: 9,68
 
31,090 EUR
0,00
0,00%
Verzögerter Kurs: 22.11.24, 20:42:56
Aktuell gehandelt: 19 Stk.
Intraday-Spanne
30,820
31,090
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -17,75%
Perf. 5 Jahre +17,59%
52-Wochen-Spanne
28,510
42,170
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Auszahlplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 92 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SD4R90              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:30 Societe Generale 26,00 0,100
SD4R91              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,004 EUR 0,020 22.11. 21:15 Societe Generale 27,00 0,100
SD4R92              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,009 EUR 0,020 22.11. 21:57 Societe Generale 28,00 0,100
SD4R93              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,019 EUR 0,029 22.11. 21:40 Societe Generale 29,00 0,100
SD4R94              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,074 EUR 0,084 22.11. 21:57 Societe Generale 31,00 0,100
SD4R95              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,130 EUR 0,140 22.11. 21:41 Societe Generale 32,00 0,100
SD4R96              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,210 EUR 0,220 22.11. 21:33 Societe Generale 33,00 0,100
SD4R9P              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,090 EUR 0,100 22.11. 21:40 Societe Generale 31,00 0,100
SD4R9Q              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,025 EUR 0,035 22.11. 20:53 Societe Generale 33,00 0,100
SD4R9R              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,007 EUR 0,020 22.11. 21:42 Societe Generale 35,00 0,100
SD4R9S              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:30 Societe Generale 37,00 0,100
SD4R9T              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:30 Societe Generale 39,00 0,100
SD4R9U              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:30 Societe Generale 41,00 0,100
SD4R9V              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:30 Societe Generale 42,00 0,100
SD4R9W              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:30 Societe Generale 21,00 0,100
SD4R9X              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:30 Societe Generale 22,00 0,100
SD4R9Y              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:30 Societe Generale 23,00 0,100
SD4R9Z              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:30 Societe Generale 24,00 0,100
SD4RS9              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,150 EUR 0,160 22.11. 21:59 Societe Generale 30,00 0,100
SD4RTA              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,047 EUR 0,057 22.11. 21:55 Societe Generale 32,00 0,100

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 92 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot