Märkte & Kurse

KERING S.A.
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: FR0000121485 WKN: 851223 Typ: Aktie DIVe: 3,54% KGVe: 18,31
 
224,950 EUR
0,00
0,00%
Verzögerter Kurs: 20.09.24, 12:57:25
Aktuell gehandelt: 170 Stk.
Intraday-Spanne
224,800
232,350
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -50,34%
Perf. 5 Jahre -51,69%
52-Wochen-Spanne
224,800
461,900
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Auszahlplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 31 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SV6D16              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 20.09. 17:30 Societe Generale 600,00 0,010
SV6D17              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 20.09. 17:30 Societe Generale 700,00 0,010
SV6R1M              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 20.09. 17:30 Societe Generale 500,00 0,010
SV9T93              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 20.09. 17:30 Societe Generale 650,00 0,010
SV9T92              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 20.09. 17:30 Societe Generale 550,00 0,010
SW26EN              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,002 EUR 0,031 20.09. 20:46 Societe Generale 450,00 0,100
SU0ENH              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,019 EUR 0,048 20.09. 20:51 Societe Generale 400,00 0,100
SU13QM              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 20.09. 17:30 Societe Generale 480,00 0,100
SU13QK              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,004 EUR 0,033 20.09. 18:12 Societe Generale 440,00 0,100
SU13QN              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 20.09. 17:30 Societe Generale 520,00 0,010
SU13QS              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 17,240 EUR 17,530 20.09. 21:58 Societe Generale 400,00 0,100
SU13QQ              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 7,320 EUR 7,570 20.09. 21:59 Societe Generale 300,00 0,100
SU13QR              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 12,240 EUR 12,530 20.09. 21:59 Societe Generale 350,00 0,100
SU13QL              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 20.09. 17:30 Societe Generale 460,00 0,100
SU13QP              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 20.09. 17:30 Societe Generale 540,00 0,010
SU13QJ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,010 EUR 0,039 20.09. 19:53 Societe Generale 420,00 0,100
SU2QQT              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,032 EUR 0,061 20.09. 21:46 Societe Generale 380,00 0,100
SU6PR3              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,053 EUR 0,082 20.09. 21:59 Societe Generale 360,00 0,100
SU6PR4              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 2,970 EUR 3,070 20.09. 21:59 Societe Generale 250,00 0,100
SU65L7              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,084 EUR 0,110 20.09. 21:59 Societe Generale 340,00 0,100

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 31 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services