Märkte & Kurse

TOTALENERGIES SE
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: FR0000120271 WKN: 850727 Typ: Aktie DIVe: 5,29% KGVe: 7,48
 
59,660 EUR
0,00
0,00%
Verzögerter Kurs: 18.10.24, 17:35:34
Aktuell gehandelt: 31.450 Stk.
Intraday-Spanne
59,580
60,440
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -6,81%
Perf. 5 Jahre +28,70%
52-Wochen-Spanne
57,470
70,030
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Auszahlplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 26 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SV6D5A              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,010 EUR 0,020 18.10. 21:59 Societe Generale 80,00 0,100
SV6EPH              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,027 EUR 0,037 18.10. 21:59 Societe Generale 70,00 0,100
SV6EPG              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,230 EUR 0,250 18.10. 21:59 Societe Generale 60,00 0,100
SV9UD8              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,660 EUR 0,680 18.10. 21:58 Societe Generale 54,00 0,100
SV9UEF              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,005 EUR 0,020 18.10. 21:57 Societe Generale 40,00 0,100
SV9UEA              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,350 EUR 0,370 18.10. 21:59 Societe Generale 58,00 0,100
SV9UD9              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,490 EUR 0,510 18.10. 21:59 Societe Generale 56,00 0,100
SV9UEC              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,090 EUR 0,100 18.10. 21:59 Societe Generale 64,00 0,100
SV9UEE              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,039 EUR 0,049 18.10. 21:59 Societe Generale 68,00 0,100
SV9UEG              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,024 EUR 0,034 18.10. 21:59 Societe Generale 50,00 0,100
SV9UEB              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,150 EUR 0,160 18.10. 21:29 Societe Generale 62,00 0,100
SV9UED              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,060 EUR 0,070 18.10. 21:59 Societe Generale 66,00 0,100
SV9UD6              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,020 EUR 1,050 18.10. 21:59 Societe Generale 50,00 0,100
SV9UD7              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,830 EUR 0,860 18.10. 21:59 Societe Generale 52,00 0,100
SW1ETU              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,021 EUR 0,031 18.10. 21:59 Societe Generale 72,00 0,100
SW1G1Z              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,017 EUR 0,027 18.10. 21:59 Societe Generale 74,00 0,100
SW2BKD              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,015 EUR 0,025 18.10. 21:58 Societe Generale 76,00 0,100
SW2LXN              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,210 EUR 0,220 18.10. 21:59 Societe Generale 60,00 0,100
SW2N2X              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,014 EUR 0,024 18.10. 21:59 Societe Generale 78,00 0,100
SW3Y09              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,008 EUR 0,020 18.10. 17:30 Societe Generale 82,00 0,100

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 26 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services