Märkte & Kurse

BILFINGER SE
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE0005909006 WKN: 590900 Typ: Aktie DIVe: 4,86% KGVe: 10,18
 
44,800 EUR
0,00
0,00%
Verzögerter Kurs: 21.11.24, 21:53:40
Aktuell gehandelt: 299 Stk.
Intraday-Spanne
43,950
44,800
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +24,03%
Perf. 5 Jahre +44,98%
52-Wochen-Spanne
33,500
52,000
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 24 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SV9T3D              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,110 EUR 0,150 21.11. 17:29 Societe Generale 45,00 0,100
SV9T3B              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,970 EUR 1,030 21.11. 21:55 Societe Generale 35,00 0,100
SV9T3C              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,480 EUR 0,540 21.11. 21:30 Societe Generale 40,00 0,100
SV9T3E              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,031 21.11. 16:24 Societe Generale 50,00 0,100
SW2BE8              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,470 EUR 1,530 21.11. 21:57 Societe Generale 30,00 0,100
SU1W15              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,870 EUR 0,930 21.11. 18:30 Societe Generale 36,00 0,100
SU1W14              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,070 EUR 1,130 21.11. 21:56 Societe Generale 34,00 0,100
SU1W19              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,067 EUR 0,100 21.11. 21:57 Societe Generale 46,00 0,100
SU1W16              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,670 EUR 0,730 21.11. 21:16 Societe Generale 38,00 0,100
SU1W18              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,170 EUR 0,220 21.11. 21:57 Societe Generale 44,00 0,100
SU1W2C              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,031 21.11. 13:02 Societe Generale 35,00 0,100
SU1W17              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,310 EUR 0,360 21.11. 21:17 Societe Generale 42,00 0,100
SU1W2B              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,031 21.11. 13:02 Societe Generale 30,00 0,100
SU13NN              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,012 EUR 0,042 21.11. 18:25 Societe Generale 48,00 0,100
SU7AQX              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,010 EUR 0,020 21.11. 21:56 Societe Generale 40,00 0,100
SU7Q5B              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 21.11. 13:02 Societe Generale 52,00 0,100
SU9GN6              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 21.11. 13:02 Societe Generale 56,00 0,100
SU9GN5              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 21.11. 13:02 Societe Generale 54,00 0,100
SU9LG5              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 21.11. 13:02 Societe Generale 55,00 0,100
SW7M9X              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,120 EUR 0,140 21.11. 21:55 Societe Generale 45,00 0,100

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 24 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot