Märkte & Kurse

A.P. MOLLER-MAERSK B
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DK0010244508 WKN: 861837 Typ: Aktie DIVe: 3,53% KGVe: 7,69
 
1.416,500 EUR
-8,50
-0,60%
Verzögerter Kurs: heute, 08:05:05
Aktuell gehandelt: -
Intraday-Spanne
1.416,500
1.416,500
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -16,77%
Perf. 5 Jahre +61,09%
52-Wochen-Spanne
1.116,533
1.823,926
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 21 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SW3QL0              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,310 EUR 0,320 16.08. 12:38 Societe Generale 9.624,41 0,010
SU1VHR              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,550 EUR 1,580 16.08. 12:46 Societe Generale 9.624,41 0,010
SU1VHT              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,010 EUR 0,023 16.08. 12:42 Societe Generale 7.699,53 0,010
SU1VHS              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,210 EUR 0,220 16.08. 12:38 Societe Generale 11.549,30 0,010
SU23N0              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,024 EUR 0,034 16.08. 12:42 Societe Generale 13.474,18 0,010
SU6PNJ              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,030 16.08. 09:47 Societe Generale 15.399,06 0,010
SW9RZ1              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,049 EUR 0,059 16.08. 12:46 Societe Generale 13.000,00 0,010
SW9XC3              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,180 EUR 0,190 16.08. 12:36 Societe Generale 12.000,00 0,010
SW9XC5              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,460 EUR 0,470 16.08. 12:42 Societe Generale 10.000,00 0,010
SW9XC4              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,002 EUR 0,020 16.08. 12:42 Societe Generale 8.000,00 0,010
SW9XC2              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,520 EUR 0,530 16.08. 12:46 Societe Generale 11.000,00 0,010
SW9XC1              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,190 EUR 1,210 16.08. 12:46 Societe Generale 10.000,00 0,010
SW9X22              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,650 EUR 1,680 16.08. 12:46 Societe Generale 9.500,00 0,010
SW9X23              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,800 EUR 0,820 16.08. 12:46 Societe Generale 10.500,00 0,010
SW9X24              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,310 EUR 0,320 16.08. 12:45 Societe Generale 11.500,00 0,010
SW9X26              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,130 EUR 0,140 16.08. 12:31 Societe Generale 9.000,00 0,010
SW9X25              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,097 EUR 0,110 16.08. 12:46 Societe Generale 12.500,00 0,010
SY0D6G              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,006 EUR 0,021 16.08. 12:42 Societe Generale 14.000,00 0,010
SY0THW              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 2,120 EUR 2,150 16.08. 12:46 Societe Generale 12.000,00 0,010
SY0YXP              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,025 16.08. 09:03 Societe Generale 15.000,00 0,010

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 21 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services