Märkte & Kurse

Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: WKN: Typ: Aktie DIVe: - KGVe: -
 
-
-
-
Verzögerter Kurs: -, -
Aktuell gehandelt: -
Intraday-Spanne
-
-
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -99,21%
Perf. 5 Jahre -99,83%
52-Wochen-Spanne
0,036
8,065
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 1.434 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
KH9GGD              Citi 16.08.2024 OS/Put 0,630 EUR - 23.05. 10:41 Citi 16.800,00 0,010
KH9GEX              Citi 16.08.2024 OS/Put 0,130 EUR - 23.05. 10:38 Citi 14.200,00 0,010
KH9GGG              Citi 16.08.2024 OS/Put 0,870 EUR - 23.05. 10:40 Citi 17.200,00 0,010
KH9GFN              Citi 16.08.2024 OS/Put 0,250 EUR - 23.05. 10:37 Citi 15.500,00 0,010
KH9GF2              Citi 16.08.2024 OS/Put 0,410 EUR - 23.05. 10:36 Citi 16.200,00 0,010
KH9GDS              Citi 16.08.2024 OS/Call 24,930 EUR - 23.05. 10:41 Citi 16.400,00 0,010
KH9GFW              Citi 16.08.2024 OS/Put 0,340 EUR - 23.05. 10:36 Citi 15.900,00 0,010
KH9K0T              Citi 16.08.2024 OS/Call 2,700 EUR - 23.05. 10:41 Citi 5.150,00 0,010
KJ25AJ              Citi 16.08.2024 OS/Put 0,770 EUR - 23.05. 10:39 Citi 17.050,00 0,010
KJ25AU              Citi 16.08.2024 OS/Put 1,220 EUR - 23.05. 10:41 Citi 17.600,00 0,010
KJ2WPC              Citi 16.08.2024 OS/Call 11,660 EUR - 23.05. 10:41 Citi 18.100,00 0,010
KJ2WQ4              Citi 16.08.2024 OS/Put 1,500 EUR - 23.05. 10:40 Citi 17.400,00 0,010
KJ4XMD              Citi 16.08.2024 OS/Put 2,040 EUR - 23.05. 10:41 Citi 18.150,00 0,010
KH9HUP              Citi 15.08.2024 OS/Put 0,320 EUR - 23.05. 10:38 Citi 4.700,00 0,010
KH9HUL              Citi 15.08.2024 OS/Put 0,170 EUR - 23.05. 10:39 Citi 4.500,00 0,010
KH9HUM              Citi 15.08.2024 OS/Put 0,200 EUR - 23.05. 10:30 Citi 4.550,00 0,010
KH9HUN              Citi 15.08.2024 OS/Put 0,230 EUR - 23.05. 10:30 Citi 4.600,00 0,010
KJ5LA2              Citi 15.08.2024 OS/Call 0,990 EUR - 23.05. 10:28 Citi 185,00 0,100
KJ5LQY              Citi 15.08.2024 OS/Call 2,880 EUR - 23.05. 10:41 Citi 1.200,00 0,100
KJ5LRM              Citi 15.08.2024 OS/Call 1,780 EUR - 23.05. 10:38 Citi 180,00 0,100

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 1.434 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services