Märkte & Kurse

DEUTSCHE BANK AG
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE0005140008 WKN: 514000 Typ: Aktie DIVe: 4,35% KGVe: 9,62
 
15,146 EUR
-0,07
-0,46%
Echtzeitkurs: heute, 22:20:28
Aktuell gehandelt: 34.122 Stk.
Intraday-Spanne
14,958
15,224
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +58,63%
Perf. 5 Jahre +120,68%
52-Wochen-Spanne
9,434
17,002
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Auszahlplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 98 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SQ6N7X              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 3,350 EUR 3,360 16.07. 22:08 Societe Generale 12,00 1,000
SQ6N7W              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 4,310 EUR 4,330 16.07. 22:21 Societe Generale 11,00 1,000
SQ6N7Z              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,033 EUR 0,045 16.07. 21:34 Societe Generale 10,00 1,000
SQ6N7Y              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 2,430 EUR 2,440 16.07. 22:05 Societe Generale 13,00 1,000
SQ6N7V              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 5,280 EUR 5,300 16.07. 22:00 Societe Generale 10,00 1,000
SQ6X6B              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,590 EUR 1,600 16.07. 22:00 Societe Generale 14,00 1,000
SQ63DV              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,890 EUR 0,900 16.07. 22:00 Societe Generale 15,00 1,000
SQ743P              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,470 EUR 0,480 16.07. 22:06 Societe Generale 16,00 1,000
SV2H8G              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 2,250 EUR 2,260 16.07. 22:52 Societe Generale 13,20 1,000
SV2H8H              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,001 EUR - 16.07. 17:30 Societe Generale 7,00 1,000
SV2H8K              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,020 EUR - 16.07. 21:34 Societe Generale 9,00 1,000
SV2H8J              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,021 16.07. 17:31 Societe Generale 8,00 1,000
SV2H8B              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 3,550 EUR 3,560 16.07. 22:08 Societe Generale 11,80 1,000
SV2H78              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 4,120 EUR 4,140 16.07. 22:00 Societe Generale 11,20 1,000
SV2H74              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 5,100 EUR 5,120 16.07. 22:25 Societe Generale 10,20 1,000
SV2H8D              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 2,980 EUR 2,990 16.07. 22:05 Societe Generale 12,40 1,000
SV2H8C              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 3,170 EUR 3,180 16.07. 22:13 Societe Generale 12,20 1,000
SV2H8E              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 2,790 EUR 2,800 16.07. 22:52 Societe Generale 12,60 1,000
SV2H72              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 5,680 EUR 5,700 16.07. 22:05 Societe Generale 9,60 1,000
SV2H73              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 5,490 EUR 5,510 16.07. 22:25 Societe Generale 9,80 1,000

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 98 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services