Märkte & Kurse

SIEMENS ENERGY AG
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE000ENER6Y0 WKN: ENER6Y Typ: Aktie DIVe: 0,25% KGVe: 18,57
 
30,820 EUR
+0,82
+2,73%
Verzögerter Kurs: heute, 13:52:36
Aktuell gehandelt: 801 Stk.
Intraday-Spanne
30,140
30,820
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +132,20%
Perf. 5 Jahre -
52-Wochen-Spanne
6,484
30,000
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Auszahlplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 38 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SQ722K              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,940 EUR - 16.09. 21:54 Societe Generale 20,00 0,100
SQ722L              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,840 EUR - 16.09. 21:53 Societe Generale 21,00 0,100
SQ722M              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,740 EUR - 16.09. 21:52 Societe Generale 22,00 0,100
SQ722Q              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,440 EUR - 16.09. 21:57 Societe Generale 25,00 0,100
SQ722N              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,650 EUR - 16.09. 22:00 Societe Generale 23,00 0,100
SQ722J              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 10,370 EUR - 16.09. 21:59 Societe Generale 19,00 1,000
SQ8DHW              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 11,370 EUR - 16.09. 21:59 Societe Generale 18,00 1,000
SV22CA              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,290 EUR 0,300 18.09. 14:44 Societe Generale 28,00 0,100
SV22B9              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,260 EUR - 16.09. 21:57 Societe Generale 27,00 0,100
SV9TM6              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,001 EUR - 16.09. 20:52 Societe Generale 10,00 1,000
SV9TM5              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 12,370 EUR - 16.09. 21:59 Societe Generale 17,00 1,000
SV9TM4              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 13,370 EUR - 16.09. 21:57 Societe Generale 16,00 1,000
SV9TM3              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 15,900 EUR - 18.09. 14:44 Societe Generale 15,00 1,000
SW13MV              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 16,260 EUR - 17.09. 22:00 Societe Generale 14,00 1,000
SW2BJF              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 17,170 EUR - 17.09. 21:59 Societe Generale 13,00 1,000
SW2E4U              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 15,670 EUR - 17.09. 21:59 Societe Generale 14,50 1,000
SW2E4X              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 12,770 EUR - 17.09. 22:00 Societe Generale 17,50 1,000
SW2E4V              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 14,770 EUR - 17.09. 22:00 Societe Generale 15,50 1,000
SW2E4W              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 13,670 EUR - 17.09. 21:59 Societe Generale 16,50 1,000
SW2E4T              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 16,760 EUR - 17.09. 22:00 Societe Generale 13,50 1,000

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 38 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services