Märkte & Kurse

ADYEN NV
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: NL0012969182 WKN: A2JNF4 Typ: Aktie DIVe: 0,00% KGVe: 40,18
 
1.131,800 EUR
0,00
0,00%
Verzögerter Kurs: 05.07.24, 08:00:26
Aktuell gehandelt: -
Intraday-Spanne
1.131,800
1.131,800
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -26,99%
Perf. 5 Jahre -
52-Wochen-Spanne
626,700
1.686,400
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 43 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SW3XG8              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 4,510 EUR - 05.07. 22:56 Societe Generale 700,00 0,010
SW3B4K              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 4,320 EUR 4,340 05.07. 22:56 Societe Generale 720,00 0,010
SW2SL2              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 4,130 EUR 4,150 05.07. 22:58 Societe Generale 740,00 0,010
SW2N1W              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 3,950 EUR 3,970 05.07. 22:00 Societe Generale 760,00 0,010
SW2LSF              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 3,220 EUR 3,230 05.07. 22:38 Societe Generale 840,00 0,010
SW2LSE              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 3,400 EUR 3,410 05.07. 22:33 Societe Generale 820,00 0,010
SW2LSD              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 3,580 EUR 3,600 05.07. 22:00 Societe Generale 800,00 0,010
SW2LSC              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 3,760 EUR 3,780 05.07. 22:33 Societe Generale 780,00 0,010
SW2KTS              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,230 EUR 0,240 05.07. 22:00 Societe Generale 900,00 0,010
SW2KTR              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,110 EUR 0,120 05.07. 22:00 Societe Generale 800,00 0,010
SW2KTQ              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,055 EUR 0,065 05.07. 22:00 Societe Generale 700,00 0,010
SW2KTP              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,021 EUR 0,031 05.07. 22:00 Societe Generale 600,00 0,010
SW2KTN              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,900 EUR 0,910 05.07. 22:00 Societe Generale 1.180,00 0,010
SW2KTM              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,990 EUR 1,000 05.07. 22:00 Societe Generale 1.160,00 0,010
SW2KTL              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,080 EUR 1,090 05.07. 22:00 Societe Generale 1.140,00 0,010
SW2KTK              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,180 EUR 1,190 05.07. 22:30 Societe Generale 1.120,00 0,010
SW2KTJ              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,400 EUR 1,410 05.07. 22:58 Societe Generale 1.080,00 0,010
SW2KTH              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,520 EUR 1,530 05.07. 22:59 Societe Generale 1.060,00 0,010
SW2KTG              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,650 EUR 1,660 05.07. 22:55 Societe Generale 1.040,00 0,010
SW2KTF              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,770 EUR 1,780 05.07. 22:34 Societe Generale 1.020,00 0,010

 

Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 43 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services