Märkte & Kurse
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 96,260 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 37,345 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | 40,490 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 61,460 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 355,700 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| E.ON SE | 15,475 | ||
| HANNOVER RUECK SE | 253,400 | ||
| RWE AG | 43,330 | ||
| BAYER AG | 33,485 | ||
| BEIERSDORF AG | 90,560 | ||
Alle Nachrichten
Nachrichten
05. Dezember 2025 | Aktuelle Top Nachricht
weiterlesen
Urteil: Eurowings-Werbung zu CO2-Zahlung führt in die Irre
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
| Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS AG INHABE R-AKTIEN ... | Baumaterial und -kom... | 10 | 0 | 0 | |
| RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 10 | 0 | 0 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN... | Automobilproduktion | 9 | 3 | 0 | |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABE R-AKTIEN ... | Gesundheitsdienstlei... | 9 | 1 | 0 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN ... | Halbleiterindustrie | 9 | 1 | 0 | |
| Name | Branche | DIVe % | |
|---|---|---|---|
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | Chemie | 5,23 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 4,89 | |
| Hannover Rück SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherungen | 4,67 | |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | Versicherungen | 4,61 | |
| Daimler Truck Holding AG Namen s-Aktien o.N. | Automobilproduktion | 4,39 | |
| Name | Branche | KGVe | |
|---|---|---|---|
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 5,72 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 8,61 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 10,06 | |
| DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 10,29 | |
| MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG Namens-Aktien o.N. | Versicherungen | 11,14 | |
| Name | Branche | KBV | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 0,27 | |
| DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 0,47 | |
| Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | Banken | 0,53 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 0,53 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 0,56 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot