Märkte & Kurse
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 96,100 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 37,565 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 61,550 | ||
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 43,510 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | 40,260 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| RWE AG | 43,090 | ||
| CONTINENTAL AG | 64,900 | ||
| E.ON SE | 15,455 | ||
| BAYER AG | 33,395 | ||
| HANNOVER RUECK SE | 253,200 | ||
Alle Nachrichten
Nachrichten
05. Dezember 2025 | Aktuelle Top Nachricht
weiterlesen
Bericht: Musks SpaceX spricht von Börsengang 2026
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
| Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS AG INHABE R-AKTIEN ... | Baumaterial und -kom... | 10 | 0 | 0 | |
| RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 10 | 0 | 0 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN... | Automobilproduktion | 9 | 3 | 0 | |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABE R-AKTIEN ... | Gesundheitsdienstlei... | 9 | 1 | 0 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN ... | Halbleiterindustrie | 9 | 1 | 0 | |
| Name | Branche | DIVe % | |
|---|---|---|---|
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | Chemie | 5,15 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 4,90 | |
| Hannover Rück SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherungen | 4,70 | |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | Versicherungen | 4,60 | |
| Daimler Truck Holding AG Namen s-Aktien o.N. | Automobilproduktion | 4,36 | |
| Name | Branche | KGVe | |
|---|---|---|---|
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 5,83 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 8,91 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 10,22 | |
| DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 10,39 | |
| MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG Namens-Aktien o.N. | Versicherungen | 11,10 | |
| Name | Branche | KBV | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 0,27 | |
| DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 0,47 | |
| Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | Banken | 0,53 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 0,53 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 0,56 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot