Märkte & Kurse
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| BEIERSDORF AG | 97,960 | ||
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 50,720 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 40,640 | ||
| MERCK KGAA | 131,250 | ||
| BAYER AG | 39,710 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 90,480 | ||
| VOLKSWAGEN AG VZ | 102,500 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 59,780 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | 38,260 | ||
| QIAGEN NV | 40,930 | ||
Alle Nachrichten
Nachrichten
12. Januar 2026 | Aktuelle Top Nachricht
weiterlesen
Allianz für kritische Rohstoffe - Kommen Mindestpreise?
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
| Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 10 | 0 | 0 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN... | Automobilproduktion | 9 | 2 | 1 | |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABE R-AKTIEN ... | Gesundheitsdienstlei... | 9 | 1 | 0 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG INHABE R-AKTIEN ... | Baumaterial und -kom... | 9 | 1 | 0 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN ... | Halbleiterindustrie | 9 | 1 | 0 | |
| Name | Branche | DIVe % | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 6,28 | |
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 5,10 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 5,08 | |
| Hannover Rück SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherungen | 5,07 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 5,06 | |
| Name | Branche | KGVe | |
|---|---|---|---|
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 3,27 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 4,84 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 7,33 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 7,95 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 8,74 | |
| Name | Branche | KBV | |
|---|---|---|---|
| Siemens Healthineers AG Namens -Aktien o.N. | Medizinische Geräte | 2,78 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN O.N. | Halbleiterindustrie | 2,99 | |
| SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Spezialmaschinenbau | 3,00 | |
| Siemens Energy AG Namens-Aktie n o.N. | Sonstige Branchen | 10,00 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot