Märkte & Kurse
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS AG | 238,100 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 337,300 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 171,220 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 44,250 | ||
| DEUTSCHE BANK AG | 28,320 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| BASF SE | 54,020 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 83,140 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 28,870 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 252,900 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 43,680 | ||
Alle Nachrichten
Nachrichten
14. April 2026 | Aktuelle Top Nachricht
weiterlesen
EU einigt sich auf schärfere Regeln für Stahlimporte
Meistgehandelte & meistgesuchte Aktien
Top-Analysen & Kennzahlen
| Name | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | Energieversorger | 10 | 0 | 0 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG INHABE R-AKTIEN ... | Baumaterial und -kom... | 9 | 1 | 0 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMEN S-AKTIEN ... | Halbleiterindustrie | 9 | 1 | 0 | |
| ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Sportartikel | 9 | 4 | 0 | |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABE R-AKTIEN ... | Gesundheitsdienstlei... | 8 | 1 | 0 | |
| Name | Branche | DIVe % | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 6,70 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 6,46 | |
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 5,95 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 5,54 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 4,89 | |
| Name | Branche | KGVe | |
|---|---|---|---|
| Porsche Automobil Holding SE I nhaber-Vorzugsaktie... | Automobilproduktion | 2,96 | |
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 4,51 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 8,04 | |
| DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 8,30 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 8,58 | |
| Name | Branche | KBV | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O. ST. O.N. | Automobilproduktion | 0,30 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST AMMAKTIEN EO 1 | Automobilproduktion | 0,59 | |
| Mercedes-Benz Group AG NAMENS- AKTIEN O.N. | Automobilproduktion | 0,62 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Immobilien | 0,76 | |
| Fresenius Medical Care AG Inha ber-Aktien o.N. | Medizinische Geräte | 0,86 | |
Aktionen & Top-Produkte
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot