
Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
DAX | 21.205,860 | 17.04. | 17:50 | -0,49% | |
UniCredit DAX Ind. | 21.206,000 | 17.04. | 21:59 | +0,44% | |
MDAX | 27.148,420 | 17.04. | 17:50 | -0,26% | |
UniCredit MDAX Ind. | 27.188,760 | 17.04. | 21:59 | +1,01% | |
TecDAX | 3.412,850 | 17.04. | 17:50 | -1,16% | |
UniCredit TecDAX Ind. | 3.415,010 | 17.04. | 21:59 | -0,07% | |
HDAX | 11.119,820 | 17.04. | 17:50 | -0,37% | |
EuroStoxx 50 | 4.935,340 | 17.04. | 17:50 | -0,63% | |
UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 4.943,550 | 17.04. | 21:59 | +0,92% | |
UniCredit CAC 40 Ind. | 7.244,510 | 17.04. | 21:59 | +0,85% | |
UniCredit SMI Ind. | 11.672,880 | 17.04. | 21:59 | +2,01% | |
ATX | 3.912,820 | 17.04. | 17:40 | -0,18% | |
UniCredit ATX Ind. | 3.905,760 | 17.04. | 21:59 | +1,28% | |
IBEX 35 | 12.918,000 | 17.04. | 17:35 | -0,19% | |
UniCredit Dow Jones Ind. | 39.138,000 | 17.04. | 21:59 | -1,35% | |
NASDAQ 100 | 18.258,092 | 17.04. | 23:16 | +0,00% | |
UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 18.256,380 | 17.04. | 21:59 | -0,04% | |
Nikkei 225 | 34.343,120 | 17.04. | 08:25 | +1,30% | |
UniCredit Nikkei 225 Ind. | 34.434,090 | 17.04. | 21:59 | +1,83% | |
UniCredit S&P 500 Ind. | 5.283,880 | 17.04. | 21:59 | +0,16% | |
Hang Seng | 21.359,710 | 17.04. | 10:05 | +1,63% |
Strategieindizes
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
DAXplus Seasonal Strategy | 113.839,740 | 17.04. | 17:50 | -0,49% | |
DivDAX | 494,110 | 17.04. | 17:50 | -0,04% |
Futures
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
Dax Future | 21.368,000 | 17.04. | 22:03 | -0,50% | |
Euro Bund Future | 131,490 | 17.04. | 21:59 | +0,18% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
18.04.25 06:05 Uhr
TAGESVORSCHAU: Termine am 18. April 2025
18.04.25 06:05 Uhr
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 1. Mai 2025
18.04.25 05:00 Uhr
Trumps Zollgewitter könnte die Luftfahrt heftig treffen
Börsenkalender
18.04.25
XINHUA DEPART
Geschäftsbericht
YANTAI HUALIAN
Geschäftsbericht
WESTHAVEN GOLD
Geschäftsbericht
WEST VAULT MINING
Geschäftsbericht