Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 25.261,640 | 09.01. | 17:50 | +0,53% | |
| UniCredit DAX Ind. | 25.280,000 | 09.01. | 21:59 | +0,39% | |
| MDAX | 32.167,170 | 09.01. | 17:50 | +0,26% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 32.205,960 | 09.01. | 21:59 | +0,24% | |
| TecDAX | 3.820,240 | 09.01. | 17:50 | +1,06% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 3.821,710 | 09.01. | 21:59 | +0,94% | |
| HDAX | 13.337,600 | 09.01. | 17:50 | +0,46% | |
| EuroStoxx 50 | 5.997,470 | 09.01. | 17:50 | +1,58% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 6.002,500 | 09.01. | 21:59 | +1,30% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 8.367,920 | 09.01. | 21:59 | +1,16% | |
| UniCredit SMI Ind. | 13.432,380 | 09.01. | 21:59 | +0,69% | |
| ATX | 5.408,130 | 09.01. | 17:40 | +0,20% | |
| UniCredit ATX Ind. | 5.403,950 | 09.01. | 21:59 | -0,24% | |
| IBEX 35 | 17.649,000 | 09.01. | 17:35 | -0,03% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 49.505,500 | 09.01. | 21:59 | +0,47% | |
| NASDAQ 100 | 25.766,258 | 09.01. | 23:16 | +1,02% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 25.772,380 | 09.01. | 21:59 | +1,00% | |
| Nikkei 225 | 51.911,740 | 09.01. | 07:25 | +1,68% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 53.523,370 | 09.01. | 21:59 | +3,86% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 6.966,680 | 09.01. | 21:59 | +0,61% | |
| Hang Seng | 26.199,900 | 09.01. | 09:05 | +0,26% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 136.661,600 | 09.01. | 17:50 | +0,53% | |
| DivDAX | 579,990 | 09.01. | 17:50 | +0,01% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 25.345,000 | 12.01. | 06:47 | -0,17% | |
| Euro Bund Future | 127,930 | 12.01. | 06:47 | -0,02% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
12.01.26 07:00 Uhr
EQS-News: Medienmitteilung: Sensirion präsentiert Thermal-Mass-Gasmesstechnologie auf der India Energy Week 2026 - bewährte Leistung für eine Multi-Gas-Zukunft (deutsch)
12.01.26 06:39 Uhr
Frankfurter Flughafen streicht zahlreiche Flüge
12.01.26 06:35 Uhr
ROUNDUP: Unwetterwarnung vor Glätte - viele Schulen geschlossen
Börsenkalender
12.01.26
ANACLE SYSTEMS LTD
Geschäftsbericht
LASER EYE
Geschäftsbericht
VOXX INTERNATIONAL C...
Geschäftsbericht
ORIGIN AGRITECH
Geschäftsbericht
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot