Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 97 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Fondsart Branchenfonds, Fondskategorie: Branche: Technologie & Telekom Aktien, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Performance 5 Jahre
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Vola 1 Jahr Beta 1 Jahr Sharpe 1 Jahr Max. Verl. 1 Jahr  
First Trust Do... A2DGY4 +21,86% 0,67 +0,32% -19,71%  
AMUNDI MSCI CH... A2H57K +24,82% 0,94 -0,90% -38,42%  
AMUNDI MSCI CH... A2H57J +24,59% 0,94 -0,90% -38,23%  
AMUNDI STOXX E... LYX02T +10,82% 0,01 -0,73% -12,41%  
EMQQ Emerging ... A2JR0G +21,04% 0,64 +0,73% -13,24%  
iShares TecDAX... 593397 +14,72% 1,00 -0,33% -16,29%   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
First Trust GF... A14S1N +10,80% 0,33 +1,20% -7,63%  
iShares Digita... A2ANH3 +14,51% 0,72 +1,57% -13,74%  
Ossiam Europe ... A1J2X1 +8,35% 0,31 +0,50% -8,40%  
First Trust Do... A2JHJX +19,11% 0,63 +2,31% -12,69%  
L&G ROBO Globa... A12DB1 +14,37% 0,99 +0,24% -20,43%  
Lyxor STOXX Eu... LYX01V +16,74% 0,51 +0,90% -16,91%  
L&G Cyber Secu... A14WU5 +18,80% 0,78 +1,71% -11,98%  
iShares Electr... A2N9FP +15,25% 0,86 +0,73% -20,84%  
iShares Digita... A2JMGE +15,46% 0,79 +1,67% -9,67%  
iShares Digita... A2JNYG +15,46% 0,79 +1,67% -9,67%  
Invesco STOXX ... A0RPSE +18,08% 1,00 +0,80% -13,90%  
First Trust Cl... A2N9EF +20,57% 0,93 +2,38% -11,64%  
First Trust In... A2JC8P +9,71% 0,75 +1,75% -7,57%  
Invesco Commun... A2JQDH +16,01% 0,76 +2,29% -6,13%  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 97 Treffer      Suche ändern
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services