Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 244 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Fondsart Aktienfonds, Kapitalverwaltungsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Performance 1 Jahr
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Vola 1 Jahr Beta 1 Jahr Sharpe 1 Jahr Max. Verl. 1 Jahr  
iShares MSCI C... A12DPT +16,21% 0,54 -0,80% -21,92%  
iShares MSCI C... A3DENH +14,78% 0,46 -0,63% -21,39%  
iShares MSCI E... A2QBZ2 +10,15% 0,29 -0,79% -12,39%  
iShares MSCI W... A2PHCH +9,16% 0,20 -0,38% -9,93%  
iShares MSCI C... A2P1KX +22,52% 0,99 -0,11% -25,77%  
iShares Agribu... A1JKQK +12,91% 0,76 -0,17% -13,39%  
iShares MSCI E... A2N9LJ +12,79% 0,59 -0,10% -13,27%  
iShares MSCI J... A2N9LK +16,34% 0,51 -0,04% -12,77%  
iShares MSCI C... A2PGQN +22,64% 1,00 0,00% -24,74%  
iShares MSCI E... A2QBZ7 +16,59% 0,36 +0,04% -17,49%  
iShares MSCI S... A2PGTG +15,57% 1,17 +0,06% -11,74%  
iShares MSCI S... A14ZV2 +15,57% 1,17 +0,06% -11,74%  
iShares MSCI E... A2AFCZ +12,82% 0,58 +0,09% -12,14%   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
iShares MSCI J... A2AUE9 +16,09% 0,52 +0,08% -11,22%  
iShares MSCI P... A2QGKU +13,32% 0,22 +0,17% -11,74%  
iShares Edge M... A2PY8E +9,06% 0,28 +0,25% -6,69%  
iShares China ... A0DK6Z +26,16% 1,18 +0,09% -28,10%  
iShares Edge M... A2JAE6 +8,58% 0,53 +0,29% -6,02%  
iShares NASDAQ... A2JDYM +16,65% 0,65 +0,15% -12,06%  
iShares NASDAQ... A2DWAW +16,65% 0,99 +0,15% -12,06%  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 244 Treffer      Suche ändern
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services