Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 244 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Fondsart Aktienfonds, Kapitalverwaltungsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Beta 1 Jahr
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Vola 1 Jahr Beta 1 Jahr Sharpe 1 Jahr Max. Verl. 1 Jahr  
iShares MSCI W... A2PHCC +18,36% 1,55 +2,15% -9,28%  
iShares BIC 50... A0MR61 +23,70% 1,53 +0,15% -22,72%   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
iShares Metave... A3DRMN +17,07% 1,48 +1,99% -8,68%  
iShares S&P 50... A142N1 +19,77% 1,43 +2,04% -8,72%   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
iShares S&P 50... A142N3 +17,23% 1,25 +0,51% -13,08%  
iShares S&P 50... A3DKFN +12,22% 1,19 +1,96% -7,75%  
iShares China ... A0DK6Z +26,11% 1,17 +0,04% -28,10%  
iShares MSCI S... A14ZV2 +15,50% 1,17 -0,13% -11,74%  
iShares MSCI S... A2PGTG +15,50% 1,17 -0,13% -11,74%  
iShares Edge M... A2AP36 +15,75% 1,17 +2,11% -6,98%  
iShares Edge M... A2JAE4 +15,75% 1,15 +2,11% -6,98%  
iShares MSCI W... A2PHCG +13,56% 1,15 +0,73% -12,62%  
iShares MSCI W... A2PHCJ +14,78% 1,14 +1,73% -7,46%  
iShares MSCI A... A2P1KV +16,04% 1,13 +0,24% -13,61%  
iShares Edge M... A12DPQ +12,17% 1,12 +0,66% -12,26%  
iShares MSCI E... A14R3K +12,09% 1,11 +0,64% -10,93%  
iShares MSCI U... A3DENJ +12,57% 1,11 +1,89% -10,93%  
iShares Core M... A2JMGD +11,88% 1,10 +1,33% -11,71%  
iShares MSCI E... A2PDNS +11,32% 1,08 +1,09% -10,76%  
iShares MSCI E... A2PCB1 +11,33% 1,08 +1,08% -10,76%  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 244 Treffer      Suche ändern
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services