Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 184 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Fondsart Aktienfonds, Kapitalverwaltungsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Beta 1 Jahr
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Vola 1 Jahr Beta 1 Jahr Sharpe 1 Jahr Max. Verl. 1 Jahr  
UBS (Irl) Fund... A2P2Z9 +2,86% 0,06 +1,52% -0,99%  
UBS (Irl) ETF ... A3DE9V +14,36% 0,09 +0,14% -10,39%  
UBS (Lux) Fund... A1W3LC +14,13% 0,09 +0,13% -9,77%  
UBS (Irl) ETF ... A3DE9T +14,52% 0,09 +0,67% -8,00%  
UBS (Lux) Fund... A14MFB +15,06% 0,14 +1,58% -7,93%  
UBS (Lux) Fund... A14MFA +15,06% 0,14 +1,58% -7,94%  
UBS (Irl) ETF ... A3CM9V +17,12% 0,14 +0,35% -8,74%  
UBS (Irl) ETF ... A2QNQP +16,46% 0,16 -0,35% -12,31%  
UBS (Lux) Fund... A12A7K +9,90% 0,18 +0,97% -6,16%  
UBS (Lux) Fund... A1JA1T +11,40% 0,19 +0,73% -12,84%   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
UBS (Lux) Fund... A12A7Q +10,78% 0,21 +0,45% -9,88%  
UBS (Lux) Fund... A12A7H +10,95% 0,23 +0,93% -10,43%  
UBS (Lux) Fund... A2P93L +9,90% 0,23 +1,32% -8,56%  
UBS (Lux) Fund... A12DVN +13,29% 0,23 +0,40% -9,39%  
UBS (Irl) ETF ... A2QNQM +10,49% 0,23 +0,87% -9,91%  
UBS (Irl) ETF ... A2QNQL +13,21% 0,23 +0,22% -10,80%  
UBS (Irl) Fund... A2P20A +11,01% 0,24 +0,73% -8,72%  
UBS (Irl) ETF ... A2QNQH +11,73% 0,25 +0,48% -11,87%  
UBS (Lux) Fund... A2P93G +9,99% 0,25 +1,34% -8,70%  
UBS (Lux) Fund... A2P93H +9,99% 0,25 +1,34% -8,70%  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 184 Treffer      Suche ändern
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services