Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2   
Anzahl: 30 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Fondsart Aktienfonds, Fondskategorie: Aktien Deutschland, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Performance 10 Jahre
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
Deka DAX® UCITS ETF -... ETFL01 165,460 165,480 EUR 21.05. 20:36:56 +16,57% 0,15% Stuttgart  
AMUNDI ETF DAX UCITS E... A0REJQ 334,050 334,150 EUR 21.05. 20:36:57 +16,57% 0,10% Stuttgart  
iShares Core DAX® UCI... 593393 156,120 156,140 EUR 21.05. 20:36:57 +16,56% 0,16% Stuttgart  
Deka DAX® (ausschütt... ETFL06 73,750 73,770 EUR 21.05. 20:36:51 +16,55% 0,15% Stuttgart  
Xtrackers DAX UCITS ET... DBX1DA - - EUR - - +14,43% 0,09% Xetra   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
Amundi DAX III UCITS E... LYX0AC 172,200 172,280 EUR 21.05. 20:36:57 +16,63% 0,15% Stuttgart  
Xtrackers DAX ESG Scre... DBX0NH 128,260 128,340 EUR 21.05. 20:36:57 +16,17% 0,09% Stuttgart  
Deka DAX® ex Financia... ETFL43 28,880 29,000 EUR 21.05. 20:36:57 +8,71% 0,30% Stuttgart  
Deka MDAX® UCITS ETF ... ETFL44 255,650 255,950 EUR 21.05. 20:36:52 -0,14% 0,30% Stuttgart  
iShares MDAX® UCITS E... 593392 - - EUR - - -1,75% 0,51% Xetra   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
Xtrackers DAX ESG Scre... DBX0PY 28,670 28,960 EUR 21.05. 20:51:01 +17,84% 0,19% Lang & Sch...  
Xtrackers DAX ESG Scre... DBX0P0 21,300 21,680 EUR 20.05. 22:59:06 +12,03% 0,19% Lang & Sch...  
First Trust Germany Al... A14S1P 24,495 25,020 EUR 21.05. 20:13:26 +7,62% 0,65% Frankfurt  
AMUNDI DivDAX II UCITS... ETF903 195,060 195,380 EUR 21.05. 20:36:58 +11,84% 0,25% Stuttgart  
Xtrackers DAX UCITS ET... DBX0QB 8,734 8,764 EUR 21.05. 20:36:57 +16,67% 0,09% Stuttgart  
AMUNDI TecDAX UCITS ET... ETF908 25,355 25,430 EUR 21.05. 20:36:51 +5,78% 0,40% Stuttgart  
Vanguard Germany All C... A2JF6S 28,490 28,515 EUR 21.05. 20:36:57 +15,24% 0,10% Stuttgart  
Invesco MDAX UCITS ETF... A2N7NF 45,240 45,330 EUR 21.05. 20:36:58 -0,37% 0,19% Stuttgart  
Deka MSCI Germany Clim... ETFL54 14,030 14,086 EUR 21.05. 20:36:49 +18,75% 0,20% Stuttgart  
Amundi DAX III UCITS E... LYX04A 72,230 72,370 EUR 21.05. 20:36:57 +16,63% 0,15% Stuttgart  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 30 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services