Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2   
Anzahl: 34 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Regionen: Nordamerika, Kapitalverwaltungsgesellschaft: State Street Global Advisors, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Performance 1 Jahr
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
SPDR S&P U.S. Technolo... A14QB5 102,640 102,700 EUR 20.05. 16:42:28 +40,33% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P U.S. Communic... A2JPTK 32,590 32,620 EUR 20.05. 16:42:31 +34,80% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P US Financials... A14QB1 44,975 44,980 EUR 20.05. 16:42:33 +34,30% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P 500 ESG Leade... A2PSPE 34,775 34,790 EUR 20.05. 16:42:33 +31,72% 0,03% Stuttgart  
SPDR S&P 500 UCITS ETF... A1JULM 490,080 490,080 EUR 20.05. 16:42:32 +30,48% 0,03% Stuttgart   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
SPDR S&P US Industrial... A14QB3 - - EUR - - +29,82% 0,15% Stuttgart  
SPDR MSCI USA Small Ca... A12HU5 59,220 59,260 EUR 20.05. 16:42:33 +28,48% 0,30% Stuttgart  
SPDR S&P 500 UCITS ETF... A2AGXP 13,172 13,172 EUR 20.05. 16:42:32 +27,51% 0,05% Stuttgart  
SPDR MSCI USA Value UC... A12HU4 56,010 56,060 EUR 20.05. 16:42:26 +26,43% 0,20% Stuttgart  
SPDR S&P 400 US Mid Ca... A1JSHV 84,870 84,920 EUR 20.05. 16:41:41 +26,03% 0,30% Frankfurt  
SPDR S&P US Energy Sel... A14QB0 32,915 32,935 EUR 20.05. 16:42:33 +25,25% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P U.S. Consumer... A14QBY 47,910 47,935 EUR 20.05. 16:42:33 +22,12% 0,15% Stuttgart  
SPDR Russell 2000 U.S.... A1XFN1 55,390 55,410 EUR 20.05. 16:42:32 +21,98% 0,30% Stuttgart  
SPDR S&P US Materials ... A14QB4 41,070 41,125 EUR 20.05. 16:41:38 +19,91% 0,15% Frankfurt  
SPDR Bloomberg 1-3 Mon... A2PM4R 165,450 165,595 USD 20.05. 16:42:30 +17,80% 0,10% Xetra  
SPDR S&P U.S. Health C... A14QB2 40,590 40,595 EUR 20.05. 16:42:32 +13,05% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P U.S. Dividend... A1JKS0 67,130 67,140 EUR 20.05. 16:42:32 +12,62% 0,35% Stuttgart  
SPDR S&P US Utilities ... A14QB6 39,780 39,800 EUR 20.05. 16:42:31 +11,51% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P US Dividend A... A3CNJJ 19,526 19,742 EUR 20.05. 15:53:01 +11,45% 0,35% Berlin  
SPDR® Bloomberg SASB ... A1W3VZ 37,124 37,180 EUR 20.05. 16:42:33 +11,18% 0,30% Stuttgart  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 34 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services