Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 3.061 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien :
Aktuelle Sortierung: Auflegedatum
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
iShares STOXX Europe 5... 935926 46,305 46,340 EUR 09.05. 15:08:02 +13,39% 0,35% Stuttgart  
iShares Core EURO STOX... 935927 51,960 51,960 EUR 09.05. 15:07:46 +19,02% 0,10% Stuttgart  
iShares Core FTSE 100 ... 552752 9,540 9,543 EUR 09.05. 15:07:51 +7,96% 0,09% Xetra   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
Amundi CAC 40 UCITS ET... 626678 81,290 81,330 EUR 09.05. 15:08:02 +9,03% 0,25% Stuttgart  
Amundi CAC 40 UCITS ET... LYX0MX - - EUR - - +12,11% 0,25% Stuttgart  
iShares Core EURO STOX... 593395 51,390 51,390 EUR 09.05. 15:07:58 +18,98% 0,10% Stuttgart  
iShares STOXX Europe 5... 593394 45,015 45,095 EUR 09.05. 15:06:51 +13,14% 0,51% Frankfurt  
iShares Core DAX UCITS... 593393 155,700 155,700 EUR 09.05. 15:08:02 +14,87% 0,16% Stuttgart  
Amundi EURO STOXX 50 I... 798328 53,960 53,960 EUR 09.05. 15:08:01 +18,98% 0,24% Stuttgart  
iShares SLI UCITS ETF ... 593396 135,620 135,800 EUR 09.05. 15:08:02 +6,81% 0,51% Stuttgart  
Lyxor Dow Jones Indust... 541779 365,300 365,600 EUR 09.05. 15:07:59 +18,51% 0,50% Stuttgart  
iShares TecDAX UCITS E... 593397 29,960 29,995 EUR 09.05. 15:07:21 +1,42% 0,51% Xetra   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
iShares MDAX UCITS ETF... 593392 220,400 220,650 EUR 09.05. 15:08:00 -3,25% 0,51% Xetra   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
iShares EURO STOXX Ban... 628930 14,306 14,312 EUR 09.05. 15:07:52 +51,31% 0,52% Stuttgart  
iShares STOXX Europe 6... A0F5UJ 20,210 20,215 EUR 09.05. 15:08:01 +43,89% 0,46% Stuttgart  
iShares STOXX Europe 6... A0H08Q 81,520 81,620 EUR 09.05. 15:08:02 +26,81% 0,46% Stuttgart  
iShares STOXX Europe 6... A0H08R 18,844 18,860 EUR 09.05. 15:07:58 -3,94% 0,46% Stuttgart  
iShares STOXX Europe 6... A0Q4R3 115,660 115,820 EUR 09.05. 15:08:01 +7,01% 0,46% Stuttgart  
Amundi FTSE MIB UCITS ... A0BLNG - - EUR - - +26,22% 0,35% Stuttgart  
iShares Dow Jones Glob... 628938 76,140 76,220 EUR 09.05. 15:08:02 +36,60% 0,51% Stuttgart  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 3.061 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services