Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 129 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Kapitalverwaltungsgesellschaft: State Street Global Advisors, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Sharpe 1 Jahr
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
SPDR Bloomberg Global ... A2H8NP 27,003 27,003 CHF 28.05. 08:00:00 -2,24% 0,10% KVG (CHF)  
SPDR Bloomberg 1-3 Yea... A1JKSV 50,890 50,890 EUR 29.05. 12:20:12 +2,63% 0,15% Stuttgart  
SPDR MSCI Europe Consu... A1191N 217,350 217,500 EUR 29.05. 12:20:11 -4,85% 0,18% Stuttgart  
SPDR Bloomberg 7-10 Ye... A2ACRN 23,119 23,199 EUR 29.05. 12:03:09 -2,03% 0,15% Berlin  
SPDR Bloomberg 3-5 Yea... A12DYT 28,590 28,810 EUR 29.05. 12:17:55 +1,56% 0,15% Berlin  
SPDR Bloomberg US Trea... A1JJTT 87,540 87,604 EUR 29.05. 12:20:02 -0,42% 0,15% Frankfurt  
SPDR Bloomberg 10+ Yea... A2ACRP 19,778 19,789 EUR 29.05. 12:20:13 -5,55% 0,15% Stuttgart  
SPDR Bloomberg 3-7 Yea... A2ACRL 25,105 25,125 EUR 29.05. 12:19:15 +0,35% 0,15% Frankfurt  
SPDR Bloomberg Global ... A1JJTK 22,938 22,962 EUR 29.05. 12:20:12 +0,57% 0,10% Stuttgart  
SPDR Bloomberg U.S. TI... A14072 26,130 26,180 EUR 29.05. 12:20:11 +0,42% 0,17% Stuttgart  
SPDR Bloomberg US Aggr... A1JJTL 85,480 85,590 EUR 29.05. 12:20:03 +1,11% 0,17% Stuttgart  
SPDR Bloomberg Emergin... A2PUE9 25,292 25,368 EUR 29.05. 12:20:03 +1,16% 0,60% Stuttgart  
SPDR Bloomberg Global ... A2H8NQ 25,930 26,036 EUR 29.05. 11:58:13 +2,30% 0,10% Berlin  
SPDR Bloomberg 1-3 Yea... A1W3V0 44,086 44,098 EUR 29.05. 12:20:09 +2,23% 0,15% Stuttgart  
SPDR Bloomberg Emergin... A2JPTJ 27,950 27,970 EUR 29.05. 12:20:05 +2,15% 0,55% Stuttgart  
SPDR Bloomberg Emergin... A1JJTV 51,205 51,265 EUR 29.05. 12:20:13 +2,17% 0,55% Stuttgart  
SPDR Bloomberg Global ... A2PRUB 28,928 28,971 USD 29.05. 12:15:45 +2,86% 0,10% Xetra  
SPDR Bloomberg Global ... A2H8NM 29,458 29,504 USD 29.05. 12:06:05 +2,90% 0,10% Xetra  
SPDR Bloomberg SASB US... A2QQ0Z 25,372 25,372 EUR 28.05. 08:00:00 +3,05% 0,20% KVG (EUR)  
SPDR MSCI World Consum... A2AGZ0 41,920 42,745 EUR 29.05. 12:10:08 +3,63% 0,30% Berlin  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 129 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services