Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2   
Anzahl: 34 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Regionen: Nordamerika, Kapitalverwaltungsgesellschaft: State Street Global Advisors, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: WKN
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
SPDR S&P 500 UCITS ETF... A3EUC1 11,626 11,680 EUR 03.06. 18:37:25 - 0,03% Stuttgart  
SPDR® Bloomberg SASB ... A3DESY 30,833 31,168 EUR 03.06. 17:46:40 +8,57% 0,35% München  
SPDR S&P US Dividend A... A3CNJJ 19,104 19,202 EUR 03.06. 18:36:53 +9,24% 0,35% Frankfurt  
SPDR S&P 500 ESG Leade... A2PSPE 34,360 34,465 EUR 03.06. 18:37:26 +25,56% 0,03% Stuttgart  
SPDR Bloomberg 1-3 Mon... A2PM4R - - USD - - +15,55% 0,10% Xetra  
SPDR Bloomberg 1-3 Mon... A2PM4Q - - USD - - +4,41% 0,10% Xetra  
SPDR S&P U.S. Dividend... A2PFYX 8,025 8,057 EUR 03.06. 18:37:20 +7,63% 0,40% Stuttgart  
SPDR S&P U.S. Communic... A2JPTK 32,680 32,770 EUR 03.06. 18:37:26 +29,30% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P 500 UCITS ETF... A2AGXP 12,964 12,996 EUR 03.06. 18:37:25 +23,10% 0,05% Stuttgart  
SPDR Bloomberg 10+ Yea... A2ACRP 20,088 20,200 EUR 03.06. 18:37:15 -8,00% 0,15% Stuttgart  
SPDR Bloomberg 7-10 Ye... A2ACRN 22,647 24,079 EUR 03.06. 18:25:17 -3,24% 0,15% Berlin  
SPDR Bloomberg 3-7 Yea... A2ACRL 25,189 25,234 EUR 03.06. 18:22:38 -0,18% 0,15% Frankfurt  
SPDR Bloomberg 1-10 Ye... A2ACRD 26,916 27,130 EUR 03.06. 18:37:16 +3,88% 0,12% Stuttgart  
SPDR Russell 2000 U.S.... A1XFN1 53,970 54,100 EUR 03.06. 18:37:25 +16,52% 0,30% Stuttgart  
SPDR® Bloomberg SASB ... A1W3VZ 36,930 37,386 EUR 03.06. 18:37:16 +9,71% 0,30% Stuttgart  
SPDR Bloomberg 1-3 Yea... A1W3V0 44,034 44,096 EUR 03.06. 18:37:24 +2,32% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P 500 UCITS ETF... A1JULM - - EUR - - +21,47% 0,03% Xetra   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
SPDR S&P 400 US Mid Ca... A1JSHV 82,500 82,910 EUR 03.06. 18:37:24 +20,99% 0,30% Frankfurt  
SPDR S&P U.S. Dividend... A1JKS0 65,350 65,480 EUR 03.06. 18:37:23 +9,29% 0,35% Stuttgart  
SPDR Bloomberg US Trea... A1JJTT 88,000 88,192 EUR 03.06. 18:26:05 -1,23% 0,15% Frankfurt  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 34 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services