Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4   
Anzahl: 70 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Regionen: Asien/Pazifik, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Max. Verl. 1 Jahr
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
Xtrackers MSCI Indones... DBX0EU 12,786 12,952 EUR 14.06. 08:13:20 -17,24% 0,77% Frankfurt  
HSBC MSCI Indonesia UC... A1H8BN 64,230 64,330 EUR 14.06. 08:14:53 -16,87% 0,50% Stuttgart  
Amundi MSCI Indonesia ... LYX019 118,380 121,420 EUR 14.06. 08:14:57 -15,79% 0,45% Stuttgart  
Xtrackers MSCI Philipp... DBX0H9 1,353 1,370 EUR 14.06. 08:14:54 -4,19% 0,65% Stuttgart  
AMUNDI INDEX MSCI PACI... A3C6EU 9,073 9,154 EUR 14.06. 08:13:11 +0,40% 0,45% Frankfurt  
AMUNDI INDEX MSCI PACI... A2DR4M 586,500 588,800 EUR 14.06. 08:14:58 +0,40% 0,45% Stuttgart  
AMUNDI INDEX MSCI PACI... A2DR4N 568,500 616,000 EUR 14.06. 08:09:41 +0,05% 0,20% Berlin  
AMUNDI INDEX MSCI PACI... A3DKJ5 52,766 52,766 EUR 12.06. 08:00:00 +0,09% 0,15% KVG (EUR)  
UBS (Lux) Fund Solutio... A14MF5 14,823 14,823 EUR 12.06. 08:00:00 +5,57% 0,45% KVG (EUR)  
SciBeta HFE Pacific ex... A2H8W7 109,240 114,860 EUR 14.06. 08:09:36 +0,65% 0,30% Berlin  
L&G Asia Pacific ex Ja... A3DNYW 10,698 10,964 EUR 14.06. 08:14:58 +2,02% 0,14% München  
iShares MSCI Pacific e... A2QGKU 4,430 4,857 EUR 14.06. 08:07:27 +2,77% 0,20% Berlin  
UBS (Lux) Fund Solutio... A1W3LH 10,078 10,208 EUR 14.06. 08:14:39 +4,35% 0,28% München  
UBS (Lux) Fund Solutio... A1JA1U - - EUR - - -0,23% 0,28% Xetra   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
Ossiam Bloomberg Asia ... A3DPX9 104,080 106,680 EUR 14.06. 08:13:20 +5,89% 0,29% München  
Vanguard FTSE Develope... A1T8FT 23,655 23,760 EUR 14.06. 08:14:50 +3,68% 0,15% Stuttgart  
Vanguard FTSE Develope... A2PLTA 28,605 28,705 EUR 14.06. 08:14:50 +3,67% 0,15% Stuttgart  
Xtrackers MSCI Pacific... DBX1AF 65,440 66,040 EUR 14.06. 08:14:39 +4,14% 0,25% Frankfurt  
UBS (Irl) ETF plc - MS... A3DE9V 14,502 14,864 EUR 14.06. 08:14:27 +5,91% 0,19% München  
SPDR S&P Pan Asia Divi... A1T8GC 41,590 41,765 EUR 14.06. 08:14:54 +10,01% 0,55% Stuttgart  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3 4   
Anzahl: 70 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services