Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2   
Anzahl: 35 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Regionen: Asien, Kapitalverwaltungsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A., Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Name
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
AMUNDI PRIME JAPAN - U... A2PBLK 28,470 28,485 EUR 10.07. 12:02:42 +16,48% 0,05% Stuttgart  
AMUNDI PRIME JAPAN - U... A2PWML 27,155 27,175 EUR 10.07. 12:00:57 +16,49% 0,05% Frankfurt  
AMUNDI MSCI JAPAN ESG ... A2QQC6 51,500 51,550 EUR 10.07. 12:02:45 +14,05% 0,15% Stuttgart  
AMUNDI MSCI JAPAN ESG ... ETF089 12,626 12,626 EUR 09.07. 08:00:00 - 0,08% KVG (EUR)  
AMUNDI MSCI JAPAN ESG ... A3DNJF 78,900 79,000 EUR 10.07. 11:37:47 +32,15% 0,20% Berlin  
AMUNDI MSCI JAPAN ESG ... A2DR4Q 261,147 261,147 EUR 29.02. 08:00:00 +21,07% 0,45% KVG (EUR)  
AMUNDI MSCI JAPAN ESG ... A2DR4P 265,913 266,127 EUR 10.07. 12:02:37 +13,73% 0,15% Stuttgart  
AMUNDI MSCI INDIA UCIT... A2H57H 1.001,600 1.013,400 EUR 10.07. 12:02:44 +36,28% 0,80% Berlin  
AMUNDI MSCI INDIA UCIT... A2H57G 1.006,800 1.008,000 EUR 10.07. 12:02:46 +36,25% 0,80% Stuttgart  
AMUNDI MSCI CHINA TECH... A2H57K 188,500 195,700 EUR 10.07. 11:42:12 -27,67% 0,55% Berlin  
AMUNDI MSCI CHINA TECH... A2H57J 191,940 192,380 EUR 10.07. 12:02:38 -27,79% 0,55% Stuttgart  
AMUNDI MSCI CHINA ESG ... A3CR0T 25,895 26,050 EUR 10.07. 12:17:46 -8,85% 0,35% Tradegate  
AMUNDI MSCI CHINA A II... ETF015 115,900 116,160 EUR 10.07. 12:02:46 -8,07% 0,25% Stuttgart  
AMUNDI MSCI AC FAR EAS... A3DEGP 41,315 41,470 EUR 10.07. 12:02:46 +2,41% 0,25% Stuttgart  
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 ... A2H589 - - EUR - - +40,08% 0,18% Berlin  
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 ... A2H587 182,816 182,816 EUR 08.07. 08:00:00 +17,47% 0,18% KVG (EUR)  
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 ... A2H59A 397,450 411,150 EUR 10.07. 12:02:38 +39,27% 0,18% München  
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 ... A2H588 315,100 315,550 EUR 10.07. 12:02:46 +35,99% 0,18% Stuttgart  
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 ... A2H586 185,920 186,240 EUR 10.07. 12:02:45 +17,49% 0,18% Stuttgart  
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 ... A2H59B 152,460 152,680 EUR 10.07. 12:17:33 +33,28% 0,18% Lang & Sch...  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 35 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services