Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 1.165 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Regionen: International, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Beta 1 Jahr
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
iShares $ Ultrashort B... A2QJYH 304,933 304,933 CHF 23.09. 08:00:00 -4,65% 0,12% KVG (CHF)  
Amundi S&P 500 VIX Fut... LYX0PM 0,914 0,951 EUR 24.09. 20:46:50 -39,78% 0,60% Stuttgart  
First Trust Factor FX ... A2AT6U 19,200 19,820 EUR 24.09. 17:45:06 +1,23% 0,75% München  
iShares EUR Ultrashort... A3EEYV 5,263 5,303 EUR 24.09. 20:45:51 +4,24% 0,09% Stuttgart  
iShares £ Ultrashort ... A1W2ET 119,370 125,340 EUR 24.09. 18:30:01 +8,98% 0,09% München  
iShares EUR Corp Bond ... A1J5ST 97,205 97,590 EUR 24.09. 20:45:41 +6,78% 0,25% Stuttgart  
PIMCO ETFs plc - PIMCO... A14PHG 102,250 102,380 EUR 24.09. 20:46:34 +4,79% 0,36% Stuttgart  
AMUNDI EUR FLOATING RA... A2H585 - - EUR - - +4,51% 0,18% Xetra   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
iShares EUR Floating R... A2JBMD 5,083 5,121 EUR 24.09. 20:45:52 +4,58% 0,10% Stuttgart  
AMUNDI USD FLOATING RA... A2H59D 53,182 53,676 EUR 24.09. 20:08:12 +4,91% 0,20% Berlin  
iShares EUR Ultrashort... A2PW6Q 5,059 5,079 EUR 24.09. 20:45:39 +4,24% 0,09% Stuttgart  
Tabula Global IG Credi... A2P58Y 107,735 108,465 EUR 24.09. 17:36:06 +4,82% 0,40% München  
iShares EUR Ultrashort... A3DJQJ 5,328 5,337 EUR 24.09. 17:36:06 +4,24% 0,09% München  
iShares EUR Ultrashort... A1W375 - - EUR - - +0,46% 0,09% Xetra   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ... LYX0YZ 124,980 127,265 EUR 24.09. 19:30:14 +4,06% 0,08% Berlin  
First Trust Low Durati... A2PTJ8 17,322 17,398 EUR 24.09. 17:38:02 +5,73% 0,45% Tradegate  
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ... A2QP8C 52,620 52,720 EUR 24.09. 20:45:54 +4,06% 0,08% Stuttgart  
BNP PARIBAS EASY EUR C... A3D4LE 10,424 10,518 EUR 24.09. 17:33:14 +4,42% 0,10% Berlin  
Franklin Templeton ICA... A3D8NT 26,650 26,840 EUR 24.09. 17:33:15 +4,63% 0,15% Berlin  
JPMorgan ETFs (Ireland... A2JG3C 105,120 105,220 EUR 24.09. 20:45:36 +4,38% 0,18% Stuttgart  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 1.165 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services