Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 49 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Regionen: Euroland, Kapitalverwaltungsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Auflegedatum
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
iShares MSCI EMU Clima... A406Q4 4,912 4,920 EUR 26.06. 17:21:53 - - München  
iShares iBonds Dec 202... A3EK6G 5,004 5,010 EUR 26.06. 17:04:03 - 0,12% Berlin  
iShares Italy Govt Bon... A3EEYW 5,104 5,104 CHF 25.06. 08:00:00 +4,13% 0,20% KVG (CHF)  
iShares France Govt Bo... A3DUX1 4,612 4,654 EUR 26.06. 17:35:15 +2,11% 0,22% Tradegate  
iShares MSCI EMU Paris... A3CPAC 5,590 5,766 EUR 26.06. 17:15:07 +15,03% 0,15% Berlin  
iShares MSCI EMU Paris... A3CRWB 5,375 5,420 EUR 26.06. 17:37:40 +12,30% 0,15% Tradegate  
iShares AEX UCITS ETF ... A2P9XA 8,775 8,891 EUR 26.06. 17:20:25 +25,31% 0,30% Berlin  
iShares MSCI EMU SRI U... A2PV2S 7,357 7,400 EUR 26.06. 17:38:11 +16,21% 0,20% Tradegate  
iShares MSCI EMU SRI U... A2PW7Y 6,571 6,752 EUR 26.06. 17:22:49 +13,67% 0,20% München  
iShares Core MSCI EMU ... A2PKUR 7,986 8,281 EUR 26.06. 17:23:22 +20,73% 0,15% München  
iShares MSCI EMU ESG E... A2PCB1 7,649 7,649 EUR 26.06. 17:23:27 +16,75% 0,12% Stuttgart  
iShares MSCI EMU ESG E... A2PDNS 6,958 6,964 EUR 26.06. 17:23:26 +16,79% 0,12% Stuttgart  
iShares MSCI EMU ESG S... A2N48B 8,232 8,238 EUR 26.06. 17:23:22 +17,49% 0,12% Stuttgart  
iShares MSCI EMU ESG S... A2N48C 7,090 7,098 EUR 26.06. 17:23:06 +17,53% 0,12% Frankfurt  
iShares Core MSCI EMU ... A2JMGD 8,154 8,454 EUR 26.06. 17:23:17 +19,19% 0,12% München  
iShares Spain Govt Bon... A2JGQE 4,910 5,095 EUR 26.06. 17:23:08 +6,95% 0,22% München  
iShares Italy Govt Bon... A2JGQJ 5,215 5,410 EUR 26.06. 17:16:57 +7,49% 0,22% München  
iShares FTSE Italia Mi... A2DS7W 6,908 6,908 EUR 25.06. 08:00:00 +15,97% 0,33% KVG (EUR)  
iShares Core MSCI EMU ... A2DN92 6,661 6,680 EUR 26.06. 17:38:11 +16,84% 0,12% Lang & Sch...  
iShares MSCI EMU USD H... A14SMA 9,610 9,618 EUR 26.06. 17:23:20 +20,66% 0,38% Stuttgart  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 49 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services