Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 42 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Fondsart Rentenfonds, Kapitalverwaltungsgesellschaft: Vanguard Group (Ireland) Limited, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Name
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
Vanguard ESG EUR Corpo... A3DJRG 6,361 6,657 EUR 17.06. 13:55:10 +9,11% 0,16% Berlin  
Vanguard ESG EUR Corpo... A3DJRH 5,391 5,398 EUR 17.06. 13:53:09 +6,06% 0,11% München  
Vanguard ESG EUR Corpo... A3DJRJ 5,092 5,098 EUR 17.06. 13:53:09 +6,06% 0,11% München  
Vanguard ESG Global Co... A2QL8Y 4,350 4,350 CHF 14.06. 08:00:00 +4,18% 0,15% KVG (CHF)  
Vanguard ESG Global Co... A2QL8Z 3,961 3,961 CHF 14.06. 08:00:00 +4,18% 0,15% KVG (CHF)  
Vanguard ESG Global Co... A2QL8W 4,516 4,524 EUR 17.06. 13:56:10 +5,24% 0,15% Stuttgart  
Vanguard ESG Global Co... A2QL8X 4,106 4,111 EUR 17.06. 13:56:16 +5,25% 0,15% Stuttgart  
Vanguard ESG Global Co... A2QL80 5,417 5,650 EUR 17.06. 13:55:10 +8,29% 0,15% Berlin  
Vanguard ESG Global Co... A2QL81 4,937 5,140 EUR 17.06. 13:55:10 +8,28% 0,15% Berlin  
Vanguard ESG Global Co... A2QL82 4,373 4,607 EUR 17.06. 13:55:10 +7,55% 0,15% Berlin  
Vanguard ESG Global Co... A2QL83 4,019 4,150 EUR 17.06. 13:55:10 +7,55% 0,15% Berlin  
Vanguard ESG USD Corpo... A3DJRM 5,126 5,134 EUR 17.06. 13:56:01 +6,84% 0,11% Frankfurt  
Vanguard ESG USD Corpo... A3DJRN 4,732 4,740 EUR 17.06. 13:56:00 +6,84% 0,11% München  
Vanguard ESG USD Corpo... A3DJRK 5,292 5,301 EUR 17.06. 13:54:41 +4,38% 0,16% München  
Vanguard EUR Corporate... A2PA8G 49,510 49,538 EUR 17.06. 13:56:15 +6,05% 0,09% Stuttgart  
Vanguard EUR Corporate... A143JK 47,646 47,666 EUR 17.06. 13:56:15 +2,36% 0,09% Stuttgart  
Vanguard EUR Eurozone ... A2PA8D 23,034 23,039 EUR 17.06. 13:55:47 +2,72% 0,07% Frankfurt  
Vanguard EUR Eurozone ... A143JL 22,298 22,298 EUR 17.06. 13:56:19 +0,17% 0,07% Stuttgart  
Vanguard Global Aggreg... A3CTE7 20,977 20,977 CHF 14.06. 08:00:00 +1,51% 0,10% KVG (CHF)  
Vanguard Global Aggreg... A2PJZJ 22,748 22,764 EUR 17.06. 13:56:13 +2,54% 0,10% Stuttgart  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 42 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services